<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REDD - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/tag/redd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/tag/redd/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2021 08:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>REDD - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/tag/redd/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>REDD ANALYTICS &#124; 2 mln mkw. w budynkach oddanych czeka na Najemców</title>
		<link>https://www.retalks.pl/redd-analytics-2-mln-mkw-w-budynkach-oddanych-czeka-na-najemcow/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/redd-analytics-2-mln-mkw-w-budynkach-oddanych-czeka-na-najemcow/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 08:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=11197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analitycy REDD, największej bazy danych o rynku biurowym w Polsce informują, że w czerwcu, tylko w obiektach oddanych, na najemców czekały 2 mln mkw. To kolejny miesiąc wzrostu wolnej powierzchni. Obecnie zasoby powierzchni biurowej w Polsce wynoszą prawie 13 mln mkw.   – Mówiąc o wolnej powierzchni w budynkach istniejących oraz tych w budowie, to [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/redd-analytics-2-mln-mkw-w-budynkach-oddanych-czeka-na-najemcow/">REDD ANALYTICS | 2 mln mkw. w budynkach oddanych czeka na Najemców</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/redd-analytics-2-mln-mkw-w-budynkach-oddanych-czeka-na-najemcow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDD ANALYTICS &#124; Trend wzrostowy utrzymany. Początek II kwartału 2021</title>
		<link>https://www.retalks.pl/redd-analytics-trend-wzrostowy-utrzymany-poczatek-ii-kwartalu-2021/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/redd-analytics-trend-wzrostowy-utrzymany-poczatek-ii-kwartalu-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 06:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analitycy REDD, największej bazy danych o rynku biurowym w Polsce informują, że w ciągu miesiąca w Polsce na rynku nieruchomości biurowych przybyło prawie 58 tys. mkw. powierzchni dostępnej do wynajmu. – Według najnowszych danych w Polsce, w oddanych obiektach, znajduje się 1 940 140 mkw. wolnej powierzchni dostępnej do wynajęcia. Dla porównania, w marcu 2021 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/redd-analytics-trend-wzrostowy-utrzymany-poczatek-ii-kwartalu-2021/">REDD ANALYTICS | Trend wzrostowy utrzymany. Początek II kwartału 2021</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/redd-analytics-trend-wzrostowy-utrzymany-poczatek-ii-kwartalu-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDD ANALYTICS &#124; Najwyższe czynsze w Warszawie i&#8230; Bielsku-Białej</title>
		<link>https://www.retalks.pl/redd-analytics-najwyzsze-czynsze-w-warszawie-i-bielsku-bialej/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/redd-analytics-najwyzsze-czynsze-w-warszawie-i-bielsku-bialej/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 08:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Według analityków REDD, największej bazy danych o rynku biurowym w Polsce, w marcu 2021 w danych widać delikatną korektę dotychczasowego trendu wzrostowego wolnej powierzchni. Najemcy z kolei częściej niż w lutym podpisywali umowy na powierzchnię w obiektach znajdujących się w budowie. Obecnie w Polsce, w oddanych obiektach znajduje się 1,8 mln mkw. wolnej powierzchni dostępnej do wynajęcia. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/redd-analytics-najwyzsze-czynsze-w-warszawie-i-bielsku-bialej/">REDD ANALYTICS | Najwyższe czynsze w Warszawie i&#8230; Bielsku-Białej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/redd-analytics-najwyzsze-czynsze-w-warszawie-i-bielsku-bialej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDD ANALYTICS &#124; Rekordowy początek roku</title>
		<link>https://www.retalks.pl/redd-analytics-rekordowy-poczatek-roku/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/redd-analytics-rekordowy-poczatek-roku/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 15:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=7887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analitycy REDD, niezależnej platformy dostarczającej dane o rynku biurowym w Polsce, podsumowali pierwsze sześć tygodni 2021 roku.  Nowy rok zaczyna się dobrymi danymi na rynku biurowym. Do 15 lutego 2021 roku w bazie zanotowaliśmy już 817 nowych umów najmu w całym kraju. W sumie to ponad 317 tys. m kw. – Za nami pierwsze sześć [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/redd-analytics-rekordowy-poczatek-roku/">REDD ANALYTICS | Rekordowy początek roku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/redd-analytics-rekordowy-poczatek-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biura 2020. Nowy biurowy świat</title>
		<link>https://www.retalks.pl/biura-2020-nowy-biurowy-swiat/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/biura-2020-nowy-biurowy-swiat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 14:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=7439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analitycy REDD, niezależnej platformy dostarczającej dane o rynku biurowym w Polsce, podsumowali 2020 rok na rynku biurowym. Na koniec czwartego kwartału łączne zasoby powierzchni biurowej w Polsce wyniosły 12,88 mln m kw. Najwięcej powierzchni zlokalizowane jest w Warszawie (6,87 mln m kw.), Krakowie (1,41 mln mkw.), Wrocławiu (1,25 mln m kw.) &#8211; wynika z raportu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/biura-2020-nowy-biurowy-swiat/">Biura 2020. Nowy biurowy świat</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/biura-2020-nowy-biurowy-swiat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDD ANALYTICS &#124; Największy zanotowany w tym roku wzrost</title>
		<link>https://www.retalks.pl/redd-analytics-najwiekszy-zanotowany-w-tym-roku-wzrost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 08:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=4972</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Niedźwiedzie” górą we wrześniu Po stabilnej pierwszej połowie września, w ostatnich dwóch tygodniach zatriumfowały »niedźwiedzie«, które przyniosły największy zanotowany w tym roku wzrost powierzchni biurowej dostępnej do komercjalizacji (miesiąc do miesiąca). We wrześniu analitycy REDD wprowadzili nowy wskaźnik &#8211; Market Flow Ratio™. Według danych REDD, w obiektach istniejących i w budowie jest dostępnych 4768 biur [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/redd-analytics-najwiekszy-zanotowany-w-tym-roku-wzrost/">REDD ANALYTICS | Największy zanotowany w tym roku wzrost</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDD ANALYTICS &#124; Małe i średnie firmy dalej zwalniają biura. Trzy dowody</title>
		<link>https://www.retalks.pl/redd-analytics-male-i-srednie-firmy-dalej-zwalniaja-biura-trzy-dowody/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 11:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=3781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ponad cztery tysiące wolnych biur W Polsce mamy dziś ponad 4 tys. wolnych biur. Jest to wzrost o 18 proc. w porównaniu z końcem marca. Dane REDD, aktualizowane w czasie rzeczywistym, pokazują zwolnienia powierzchni biurowej głównie przez małe i średnie firmy, które najczęściej są najemcami modułów poniżej 500 m kw. Analitycy REDD przestawiają trzy dowody. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/redd-analytics-male-i-srednie-firmy-dalej-zwalniaja-biura-trzy-dowody/">REDD ANALYTICS | Małe i średnie firmy dalej zwalniają biura. Trzy dowody</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wzrost liczby zawieranych transakcji najmu</title>
		<link>https://www.retalks.pl/wzrost-liczby-zawieranych-transakcji-najmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 15:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=3821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raport „Rynek nieruchomości biurowych w czasie pandemii COVID-19”    Rynek biurowy powoli otrząsa się z pandemii COVID-19. Ostatnie tygodnie to wyraźny wzrost liczby zawieranych transakcji najmu – wynika z danych firmy REDD. Jak pokazuje raport „Rynek nieruchomości biurowych w czasie pandemii COVID-19”, w maju widać już było spowolnienie przyrostu wolnej powierzchni biurowej do wynajęcia. Dostawca [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/wzrost-liczby-zawieranych-transakcji-najmu/">Wzrost liczby zawieranych transakcji najmu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wolnych małych biur przybywa</title>
		<link>https://www.retalks.pl/wolnych-malych-biur-przybywa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 12:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=3610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liczby pokazują obraz rynku Rośnie liczba wolnych małych biur. Od końca marca na rynku pojawiło się 459 wolnych modułów biurowych. Ich średnia wielkość w Warszawie zmniejszyła się do poziomu 492 mkw. To gwałtowny spadek średniej powierzchni wolnego biura w ostatnich tygodniach.   Podczas gdy dostępna powierzchnia utrzymuje się od początku maja na podobnym poziomie 2.39 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/wolnych-malych-biur-przybywa/">Wolnych małych biur przybywa</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prawie co drugi budowany w Warszawie biurowiec powstaje na Woli</title>
		<link>https://www.retalks.pl/prawie-co-drugi-budowany-w-warszawie-biurowiec-powstaje-na-woli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 13:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=3311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dzielnica rekordów    Prawie 600 tys. m kw. powierzchni biurowej w 17 biurowcach budowanych jest w tym momencie na warszawskiej Woli. To tyle, ile w sumie buduje się w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Co ciekawe, wynajęto już prawie 60 proc. budowanej na Woli powierzchni – wynika z informacji firmy REDD, analizującej dane biurowe 24/7. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/prawie-co-drugi-budowany-w-warszawie-biurowiec-powstaje-na-woli/">Prawie co drugi budowany w Warszawie biurowiec powstaje na Woli</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
