Cavatina Holding, największy polski deweloper biurowy, potwierdza plany przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji na GPW („Oferta”). Ostateczna decyzja będzie zależała od warunków rynkowych. Szczegóły na temat Oferty zostaną opublikowane w prospekcie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Transakcja będzie obejmować wyłącznie emisję nowych akcji, a jej szczegółowe parametry zostaną przedstawione w momencie publikacji prospektu.
Oferta publiczna i wejście na GPW będą kolejnym milowym krokiem w naszym rozwoju, który umożliwi nam realizację planu osiągnięcia do końca 2025 r. portfela projektów biurowych o powierzchni 1 mln mkw. Nasz dotychczasowy model działania i konsekwentny rozwój pokazał, że umiemy z sukcesem projektować, budować, komercjalizować i sprzedawać atrakcyjne projekty biurowe, nawet w wyjątkowych czasach, wywołanych pandemią COVID-19. Szerokie portfolio projektów w realizacji i przygotowaniu stanowi podstawę do dalszego dynamicznego rozwoju, w który chcemy zaangażować również inwestorów giełdowych, oczekujących atrakcyjnej oferty – Rafał Malarz, Prezes zarządu Cavatina Holding.
O Grupie Cavatina Holding
| Nazwa | Miasto | GLA (tys. m2) | Cena Sprzedaży (mln zł) |
| DIAMENTUM OFFICE | Wrocław | 9 300 | 78,3 |
| EQUAL BUSINESS PARK A, B, C | Kraków | 49 300 | 432,9 |
| CHMIELNA 89 | Warszawa | 25 200 | 426* |
* Wartość godziwa nieruchomości na dzień utraty kontroli nad spółką zależną (sprzedaż poprzez zbycie 65% udziałów w SPV).
| Nazwa | Miasto | GLA (tys. m2) | Wartość bilansowa (mln zł) |
| TISCHNERA OFFICE | Kraków | 33 600 | 314 |
| CARBON TOWER | Wrocław | 19 100 | 166,7 |
| GLOBAL OFFICE PARK C | Katowice | 4 000 | 35,1 |
| EQUAL BUSINESS PARK D | Kraków | 11 400 | 82,8 |
| PALIO OFFICE PARK A | Gdańsk | 16 500 | 134,5 |
| Nazwa | Miasto | GLA (tys. m2) | Zaawansowanie budowy | Budżet inwestycyjny (mln zł) |
| OCEAN OFFICE PARK A | Kraków | 13 000 | 94%* | 123,1 |
| GLOBAL OFFICE PARK A1 | Katowice | 27 300 | 52% | 266,7 |
| GLOBAL OFFICE PARK A2 | Katowice | 27 900 | 45% | 295,6 |
| CAVATINA HALL A** | Bielsko-Biała | 8 600 | 100% | 70,6 |
| PALIO OFFICE PARK B | Gdańsk | 7 700 | 8% | 64,4 |
| OCEAN OFFICE PARK B | Kraków | 26 500 | 3% | 239,8 |
| QUORUM D | Wrocław | 16 200 | 7% | 160,4 |
| WIDZEWSKA MANUFAKTURA A | Łódź | 29 900 | 3% | 258,5 |
| WIDZEWSKA MANUFAKTURA D | Łódź | 1 350 | 3% | 12,3 |
* Pierwszy etap o powierzchni 7,3 tys. m2 jest już zakończony
** Dotyczy części biurowo usługowej, czyli bez sali konferencyjno-koncertowej
| Nazwa | Miasto | GLA (tys. m2) | Budżet inwestycyjny (mln zł) |
| PALIO OFFICE PARK C | Gdańsk | 12 800 | 104,5 |
| PALIO OFFICE PARK D | Gdańsk | 23 400 | 191,1 |
| PALIO OFFICE PARK E | Gdańsk | 7 900 | 64,5 |
| PALIO OFFICE PARK F | Gdańsk | 8 700 | 74,6 |
| PALIO OFFICE PARK G + H | Gdańsk | 11 600 | 97,7 |
| OCEAN OFFICE PARK C | Kraków | 8 200 | 77,8 |
| OCEAN OFFICE PARK D | Kraków | 5 000 | 44,5 |
| QUORUM A | Wrocław | 18 200 | 175,1 |
| QUORUM B | Wrocław | 51 200 | 530,1 |
| QUORUM E | Wrocław | 5 600 | 51,2 |
| CAVATINA HALL B | Bielsko-Biała | 4 000 | 32,6 |
| KRAKÓW OFFICE PARK | Kraków | 50 000 | 453,5 |
Powody przeprowadzenia oferty
Przewagi konkurencyjne
Model biznesowy
Strategia
Wyniki
| Dane w [mln zł] | 2020 r. | 2019 r. | Zmiana |
| Przychody z najmu i aranżacji | 59,0 | 35,1 | 68,1% |
| Wynik z najmu i aranżacji | 33,0 | 16,3 | 102,4% |
| Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych | 233,8 | 218,0 | 7,2% |
| Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych | 266,8 | 234,3 | 13,9% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 246,5 | 210,8 | 17,0% |
Zobacz także: SAVILLS WSKAZUJE MIASTA, KTÓRE NAJSZYBCIEJ PRZEJDĄ NA HYBRYDOWY MODEL PRACY

























[…] Zobacz także: Cavatina Holding zamierza w ciągu kilku tygodni przeprowadzić publiczną ofertę ak… […]