<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazyny i logistyka - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/category/magazyny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/category/magazyny/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2024 13:10:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>Magazyny i logistyka - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/category/magazyny/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wyniki P3 Group S.à r.l. za 2023 rok: Kolejne mocne wyniki operacyjne i finansowe</title>
		<link>https://www.retalks.pl/wyniki-p3-group-s-a-r-l-za-2023-rok-kolejne-mocne-wyniki-operacyjne-i-finansowe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 08:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20890</guid>

					<description><![CDATA[<p>P3 Group S.à r.l. opublikowała skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023, informując o kolejnym okresie z wysokimi wynikami operacyjnymi i finansowymi. Firma odnotowała 19% wzrost NOI do 423 mln euro (2022: 357 mln euro), co wynika z powiększenia portfela i rosnących poziomów czynszów. W porównaniu z analogicznym okresem dochód operacyjny netto wzrósł o [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/wyniki-p3-group-s-a-r-l-za-2023-rok-kolejne-mocne-wyniki-operacyjne-i-finansowe/">Wyniki P3 Group S.à r.l. za 2023 rok: Kolejne mocne wyniki operacyjne i finansowe</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panattoni przekazuje klucze do nowej fabryki Maxcess – ponad 13 000 m kw. nowoczesnej powierzchni w Łubowie</title>
		<link>https://www.retalks.pl/panattoni-przekazuje-klucze-do-nowej-fabryki-maxcess-ponad-13-000-m-kw-nowoczesnej-powierzchni-w-lubowie/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/panattoni-przekazuje-klucze-do-nowej-fabryki-maxcess-ponad-13-000-m-kw-nowoczesnej-powierzchni-w-lubowie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 11:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Panattoni, najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie, ukończyło i oddało do użytku główny europejski zakład produkcyjny dla firmy Maxcess. Obiekt zrealizowany w formule BTS pozwoli na relokację dotychczasowej fabryki, zwiększenie zdolności opracowywania nowych produktów i usług oraz docelowo dwukrotny wzrost zatrudnienia, wspierając rozwój lokalnego rynku pracy. Ceremonia przekazania kluczy miała miejsce 14 marca br. w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/panattoni-przekazuje-klucze-do-nowej-fabryki-maxcess-ponad-13-000-m-kw-nowoczesnej-powierzchni-w-lubowie/">Panattoni przekazuje klucze do nowej fabryki Maxcess – ponad 13 000 m kw. nowoczesnej powierzchni w Łubowie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/panattoni-przekazuje-klucze-do-nowej-fabryki-maxcess-ponad-13-000-m-kw-nowoczesnej-powierzchni-w-lubowie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panattoni wchodzi w ostatni etap realizacji 38 500 m kw. w Pile. Aż 32 500 m kw. dla CEVA Logistics do obsługi Signify</title>
		<link>https://www.retalks.pl/panattoni-wchodzi-w-ostatni-etap-realizacji-38-500-m-kw-w-pile-az-32-500-m-kw-dla-ceva-logistics-do-obslugi-signify/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/panattoni-wchodzi-w-ostatni-etap-realizacji-38-500-m-kw-w-pile-az-32-500-m-kw-dla-ceva-logistics-do-obslugi-signify/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 10:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Panattoni, najaktywniejszy deweloper powierzchni przemysłowych na świecie, odkrywa potencjał kolejnych rynków. Po ukończeniu pierwszego budynku w ramach Panattoni Park Piła, deweloper od razu ruszył z realizacją kolejnego – o powierzchni 38 500 m kw, którego budowa wchodzi już w ostatni etap. Aż 85 proc. nowej powierzchni zajmie firma CEVA Logistics, światowy lider logistyki 3PL która obsłuży [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/panattoni-wchodzi-w-ostatni-etap-realizacji-38-500-m-kw-w-pile-az-32-500-m-kw-dla-ceva-logistics-do-obslugi-signify/">Panattoni wchodzi w ostatni etap realizacji 38 500 m kw. w Pile. Aż 32 500 m kw. dla CEVA Logistics do obsługi Signify</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/panattoni-wchodzi-w-ostatni-etap-realizacji-38-500-m-kw-w-pile-az-32-500-m-kw-dla-ceva-logistics-do-obslugi-signify/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowa hala produkcyjna w branży spożywczej. Dla Starmeat buduje ją Commercecon</title>
		<link>https://www.retalks.pl/nowa-hala-produkcyjna-w-branzy-spozywczej-dla-starmeat-buduje-ja-commercecon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 10:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Starmeat Daniel Katowicz, Henryk Ignatowicz Sp. z o.o., jedna z największym firm produkujących mielone mięso drobiowe w Europie, inwestuje w nowy zakład produkcyjny. Hala o łącznej powierzchni 3,5 tys. mkw. powstaje w Koluszkach, a za jej realizację odpowiedzialny jest generalny wykonawca Commercecon. Budowa nowego obiektu jest wynikiem dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa i rozpoczyna kilkuetapową inwestycję wartą [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/nowa-hala-produkcyjna-w-branzy-spozywczej-dla-starmeat-buduje-ja-commercecon/">Nowa hala produkcyjna w branży spożywczej. Dla Starmeat buduje ją Commercecon</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonduelle Polska nowym najemcą Lakeside</title>
		<link>https://www.retalks.pl/bonduelle-polska-nowym-najemca-lakeside/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 09:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonduelle Polska, lider w przetwórstwie produktów warzywnych, w II kwartale 2024 roku przeniesie siedzibę do Lakeside, długo wyczekiwanej, prestiżowej inwestycji, należącej do ATENOR. W procesie negocjacji najemcę, firmę Bonduelle Polska wspierała firma Walter Herz, natomiast spółkę ATENOR reprezentowała Agencja Biurowa JLL. Bonduelle Polska S.A. jest częścią grupy Bonduelle, międzynarodowego koncernu specjalizującego się w przetwórstwie warzyw. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/bonduelle-polska-nowym-najemca-lakeside/">Bonduelle Polska nowym najemcą Lakeside</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MLP Wrocław ocenione na poziomie Excellent</title>
		<link>https://www.retalks.pl/mlp-wroclaw-ocenione-na-poziomie-excellent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 08:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20734</guid>

					<description><![CDATA[<p>MLP Group – Green Industrial Real Estate – działający na europejskim rynku nieruchomości magazynowych (w Polsce, Niemczech, Austrii i Rumunii) otrzymał dla dwóch budynków w centrum logistycznym MLP Wrocław certyfikat BREEAM New Construction Version 6.0 na poziomie Excellent. Centrum logistyczne MLP Wrocław uzyskało certyfikat środowiskowy dla kolejnych obiektów. Oceną objęte zostały dwie nowo wybudowane hale [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/mlp-wroclaw-ocenione-na-poziomie-excellent/">MLP Wrocław ocenione na poziomie Excellent</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panattoni z finansowaniem na obiekt szyty na miarę Air Spiralo. Blisko 6,5 mln euro od Alior Bank</title>
		<link>https://www.retalks.pl/panattoni-z-finansowaniem-na-obiekt-szyty-na-miare-air-spiralo-blisko-65-mln-euro-od-alior-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 14:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Panattoni, najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie, z drugim w niedługim czasie finansowaniem od Alior Banku, tym razem deweloper uzyskał kredyt w wysokości blisko 6,5 mln euro na projekt BTS dla Air Spiralo – wiodącego producenta systemów wentylacyjnych w Europie. Według najnowszych raportów blisko 1/3 realizowanej powierzchni przemysłowej w kraju jest obecnie przeznaczona pod procesy [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/panattoni-z-finansowaniem-na-obiekt-szyty-na-miare-air-spiralo-blisko-65-mln-euro-od-alior-bank/">Panattoni z finansowaniem na obiekt szyty na miarę Air Spiralo. Blisko 6,5 mln euro od Alior Bank</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOWOCZESNE TECHNOLOGIE – KLUCZ DO OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W MAGAZYNIE</title>
		<link>https://www.retalks.pl/nowoczesne-technologie-klucz-do-optymalizacji-zarzadzania-energia-w-magazynie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 12:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie i Prop-Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekonomiści przewidują, że w przyszłym roku czekają nas dalsze wzrosty cen energii. Z wysokimi kosztami za prąd czy ogrzewanie walczą na różne sposoby zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest odpowiednia optymalizacja zużycia energii. Dla zarządców dużych obiektów, takich jak magazyny czy hale produkcyjne, może być to wyzwanie. Nieustający rozwój technologiczny sprawia jednak, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/nowoczesne-technologie-klucz-do-optymalizacji-zarzadzania-energia-w-magazynie/">NOWOCZESNE TECHNOLOGIE – KLUCZ DO OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W MAGAZYNIE</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>80 000 m kw. ekologicznej powierzchni magazynowej wybudowanej przez Harden Construction dla giganta branży odzieżowej</title>
		<link>https://www.retalks.pl/80-000-m-kw-ekologicznej-powierzchni-magazynowej-wybudowanej-przez-harden-construction-dla-giganta-branzy-odziezowej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 10:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harden Construction wybudował wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i proekologiczne obiekt magazynowo-logistyczny, którego użytkownikiem będzie jedna z największych międzynarodowych firm odzieżowych. Obiekt o powierzchni prawie 80 tys. m2 powstał w formule built-to-suit, czyli ściśle według specyfikacji klienta. Oprócz nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań technologicznych, powstała również przestrzeń biurowa o imponującej powierzchni ok. 7 000 metrów kwadratowych. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/80-000-m-kw-ekologicznej-powierzchni-magazynowej-wybudowanej-przez-harden-construction-dla-giganta-branzy-odziezowej/">80 000 m kw. ekologicznej powierzchni magazynowej wybudowanej przez Harden Construction dla giganta branży odzieżowej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rynek powierzchni przemysłowo-logistycznych w Polsce w III kwartale 2023 roku</title>
		<link>https://www.retalks.pl/rynek-powierzchni-przemyslowo-logistycznych-w-polsce-w-iii-kwartale-2023-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 10:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pomimo wzrostu czynszów na przestrzeni ostatnich miesięcy, polski rynek powierzchni przemysłowo-logistycznych wciąż pozostaje atrakcyjnym miejscem dla najemców oraz inwestorów. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland zwracają uwagę na spadek nowej podaży w III kw. i wyraźne wyhamowanie tempa uruchamiania nowych inwestycji. Na koniec III kw. 2023 r. w budowie znajdowało się ponad 2,49 mln m [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/rynek-powierzchni-przemyslowo-logistycznych-w-polsce-w-iii-kwartale-2023-roku/">Rynek powierzchni przemysłowo-logistycznych w Polsce w III kwartale 2023 roku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
