<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CBRE - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/tag/cbre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/tag/cbre/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2020 08:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>CBRE - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/tag/cbre/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ciąg dalszy wakacyjnych atrakcji na tarasie widokowym VIVO! Lublin</title>
		<link>https://www.retalks.pl/ciag-dalszy-wakacyjnych-atrakcji-na-tarasie-widokowym-vivo-lublin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 08:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centra Handlowe]]></category>
		<category><![CDATA[CBRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=4302</guid>

					<description><![CDATA[<p>VIVO! Lublin nie zwalnia tempa nawet w czasie pandemii. Centrum handlowe skutecznie wykorzystuje jeden ze swoich najciekawszych wyróżników &#8211; zielony dach &#8211; do organizowania eventów na otwartej przestrzeni. Do końca wakacji klienci VIVO! Lublin będą mieli niepowtarzalną okazję, aby spędzić kreatywny i bardzo aktywny czas na dachu obiektu. Wszystko za sprawą trwającego cyklu „Taras pełen [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/ciag-dalszy-wakacyjnych-atrakcji-na-tarasie-widokowym-vivo-lublin/">Ciąg dalszy wakacyjnych atrakcji na tarasie widokowym VIVO! Lublin</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JLL i CBRE razem dla Central Point</title>
		<link>https://www.retalks.pl/jll-i-cbre-razem-dla-central-point/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[CBRE]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Firmy doradcze JLL i CBRE zostały wybrane przez Immobel Poland na agentów odpowiedzialnych za proces wynajmu powierzchni w Central Point w Warszawie. Inwestycja powstaje na rogu ulic Marszałkowskiej ze Świętokrzyską oraz tuż nad punktem, gdzie krzyżują się dwie linie warszawskiego metra. Olivier Thiel, Dyrektor Zarządzający, Immobel Poland: Głównym celem podczas realizacji Central Point jest stworzenie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/jll-i-cbre-razem-dla-central-point/">JLL i CBRE razem dla Central Point</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Górny Śląsk na najlepszej drodze do pozycji magazynowego lidera Polski</title>
		<link>https://www.retalks.pl/gorny-slask-na-najlepszej-drodze-do-pozycji-magazynowego-lidera-polski/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 09:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[CBRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Śląsk ma prawie 3,2 mln mkw. powierzchni magazynowych. Tylko w tym roku w budowie pozostaje 478 tys. mkw., jest to drugi po Mazowszu wynik w kraju – wynika z danych CBRE. Eksperci firmy wskazują, że Śląsk już wkrótce może stać się najbardziej perspektywicznym rynkiem magazynowym w Polsce. Zapotrzebowanie w tym regionie utrzymuje się na znacznie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/gorny-slask-na-najlepszej-drodze-do-pozycji-magazynowego-lidera-polski/">Górny Śląsk na najlepszej drodze do pozycji magazynowego lidera Polski</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CBRE wybiera Warsaw UNIT</title>
		<link>https://www.retalks.pl/cbre-wybiera-warsaw-unit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 09:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[CBRE]]></category>
		<category><![CDATA[Ghelamco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czołowa firma z branży nieruchomości wybrała na swoją siedzibę biurowiec Ghelamco. CBRE wynajęło ponad 4000 mkw. w Warsaw UNIT, flagowym projekcie dewelopera powstającym przy rondzie Daszyńskiego. CBRE zajmie ponad 4000 mkw. na trzech kondygnacjach Warsaw UNIT. Ukończenie inwestycji jest planowane na początek 2021 roku. – Wraz z dynamicznym rozwojem rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce rozwija [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/cbre-wybiera-warsaw-unit/">CBRE wybiera Warsaw UNIT</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polska utrzymuje pozycję lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej już szósty rok</title>
		<link>https://www.retalks.pl/polska-utrzymuje-pozycje-lidera-w-regionie-europy-srodkowo-wschodniej-juz-szosty-rok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 11:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[CBRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aż 38% wartości wszystkich inwestycji w nieruchomości w regionie CEE w 2019 r. należało do Polski – wynika z najnowszego raportu CBRE „Real Estate Investment. Market Outlook”. Dzięki temu już po raz szósty, poczynając od 2014 r., zajęliśmy pierwszą pozycję pod względem pozyskanych kwot. W sumie w Europie Środkowo-Wschodniej zainwestowano niemal 20,2 mld euro, z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/polska-utrzymuje-pozycje-lidera-w-regionie-europy-srodkowo-wschodniej-juz-szosty-rok/">Polska utrzymuje pozycję lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej już szósty rok</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
