<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komentarze - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/category/wiecej/komentarze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/category/wiecej/komentarze/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 08:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>Komentarze - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/category/wiecej/komentarze/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Co w tym roku czeka rynek nieruchomości?</title>
		<link>https://www.retalks.pl/co-w-tym-roku-czeka-rynek-nieruchomosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 08:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eksperci nie mają wątpliwości. Na rynek nieruchomości będą w bieżącym roku wpływać nie tylko takie aspekty, jak proponowany przez rząd nowy program mieszkaniowy, ale też napływ klientów zagranicznych oraz zmieniające się trendy architektoniczne. Mieszkanie na start Najgłośniejszym aspektem jest &#8211; jak zwykle zresztą &#8211; rządowa inicjatywa, która w zamierzeniu ma uelastycznić funkcjonowanie rynku i wprowadzić [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/co-w-tym-roku-czeka-rynek-nieruchomosci/">Co w tym roku czeka rynek nieruchomości?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak Polacy korzystają z różnych formatów handlowych?</title>
		<link>https://www.retalks.pl/jak-polacy-korzystaja-z-roznych-formatow-handlowych/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/jak-polacy-korzystaja-z-roznych-formatow-handlowych/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 08:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centra Handlowe]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ponad 60% polskich konsumentów robi większe zakupy spożywcze (powyżej 100 zł) w dyskontach. Podobny odsetek wybiera też centra handlowe ze względu na ich ofertę rozrywkową, a blisko 40% Polaków decyduje się na wizytę w parkach handlowych ceniąc sobie dobrą znajomość przestrzeni, co gwarantuje sprawne i szybkie zakupy. Najnowszy raport Cushman &#38; Wakefield „UX retail w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/jak-polacy-korzystaja-z-roznych-formatow-handlowych/">Jak Polacy korzystają z różnych formatów handlowych?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/jak-polacy-korzystaja-z-roznych-formatow-handlowych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co będzie trapić deweloperów w najbliższych miesiącach?</title>
		<link>https://www.retalks.pl/co-bedzie-trapic-deweloperow-w-najblizszych-miesiacach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 12:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Branża mieszkaniowa stoi przed szeregiem nowych i tych już istniejących problemów &#8211; od zmieniających się trendów rynkowych po braki w dostępności gruntów pod zabudowę i nowe rozporządzenia. W jaki sposób wpłyną one na funkcjonowanie całego rynku nieruchomości? Jak planują radzić sobie z nimi deweloperzy? Brak gruntów Według danych Eurostatu, Polska znajduje się na drugim miejscu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/co-bedzie-trapic-deweloperow-w-najblizszych-miesiacach/">Co będzie trapić deweloperów w najbliższych miesiącach?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polska dobrym kierunkiem inwestycyjnym dla Amerykanów</title>
		<link>https://www.retalks.pl/polska-dobrym-kierunkiem-inwestycyjnym-dla-amerykanow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 12:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska, jedna z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym dla Amerykanów. Kluczowymi czynnikami kształtującymi ten trend są m.in. strategiczne położenie, potencjał wzrostu na rynkach międzynarodowych oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy. Polska wiodącym partnerem Firmy pochodzące ze Stanów Zjednoczonych są największymi inwestorami na świecie, a Polska stanowi dla nich jeden [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/polska-dobrym-kierunkiem-inwestycyjnym-dla-amerykanow/">Polska dobrym kierunkiem inwestycyjnym dla Amerykanów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakie elementy są ważne przy wyborze biura? O czym trzeba wiedzieć i pamiętać?</title>
		<link>https://www.retalks.pl/jakie-elementy-sa-wazne-przy-wyborze-biura-o-czym-trzeba-wiedziec-i-pamietac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 13:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wynajem powierzchni biurowej może być kluczowym krokiem dla każdej firmy. Wybór odpowiedniego biura ma ogromny wpływ między innymi na komfort pracy, efektywność zespołu i wizerunek firmy. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dobrze się zastanowić i wziąć pod uwagę kilka aspektów. Najistotniejszym i najbardziej oczywistym czynnikiem w procesie wyboru miejsca jest lokalizacja biura. Ważne, by [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/jakie-elementy-sa-wazne-przy-wyborze-biura-o-czym-trzeba-wiedziec-i-pamietac/">Jakie elementy są ważne przy wyborze biura? O czym trzeba wiedzieć i pamiętać?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piotr Grochowski: sukcesem architekta jest wydobywanie potencjału w miejscach, które już istnieją</title>
		<link>https://www.retalks.pl/piotr-grochowski-sukcesem-architekta-jest-wydobywanie-potencjalu-w-miejscach-ktore-juz-istnieja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 10:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Architektem chciał być od zawsze. Już w dzieciństwie, ciągnęło go do wszystkich prac związanych z rzemiosłem oraz pracą manualną. Dorastając w rodzimej wsi Wólka Konopna koło Siedlec, całymi dniami podpatrywał efekty pracy dziadka i pod jego okiem nauczył się stolarskiego fachu. W wieku 15 lat rozpoczął edukację — w jedynym wówczas w Polsce technikum architektonicznym, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/piotr-grochowski-sukcesem-architekta-jest-wydobywanie-potencjalu-w-miejscach-ktore-juz-istnieja/">Piotr Grochowski: sukcesem architekta jest wydobywanie potencjału w miejscach, które już istnieją</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sektor biurowy w stanie hibernacji</title>
		<link>https://www.retalks.pl/sektor-biurowy-w-stanie-hibernacji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 09:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spadek wolumenu inwestycyjnego, który notowany jest w tym roku we wszystkich sektorach rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, najbardziej widoczny jest w segmencie biurowym. Pomimo względnego ożywienia, jakie można było zaobserwować pod koniec lata, całkowita wartość wolumenu transakcyjnego zarejestrowanego w okresie Q1-Q3 2023 roku wyniosła zaledwie ok. 1,7 mld euro, z czego tylko ok. 267 mln [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/sektor-biurowy-w-stanie-hibernacji/">Sektor biurowy w stanie hibernacji</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przyszłość nieruchomości w 2024 roku. Trendy i prognozy</title>
		<link>https://www.retalks.pl/przyszlosc-nieruchomosci-w-2024-roku-trendy-i-prognozy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 08:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20696</guid>

					<description><![CDATA[<p>W świecie, który stale się rozwija, branża nieruchomości nie jest wyjątkiem. Od postępu technologicznego po zmieniające się preferencje nabywców &#8211; nadchodzący 2024 rok obiecuje rewolucję w sposobie w jaki kupujemy, sprzedajemy i komunikujemy się z nieruchomościami. Ekspertka rynku nieruchomości Karolina Kaim, Prezes Zarządu Ellis, zagłębia się w trendy i ewolucje, które zdefiniują świat nieruchomości w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/przyszlosc-nieruchomosci-w-2024-roku-trendy-i-prognozy/">Przyszłość nieruchomości w 2024 roku. Trendy i prognozy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przyszłość rynku biurowego w Polsce w 2024 roku. Powierzchnia w budowie</title>
		<link>https://www.retalks.pl/przyszlosc-rynku-biurowego-w-polsce-w-2024-roku-powierzchnia-w-budowie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 08:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20691</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ostatnich latach rynek biurowy w Polsce przechodził przez wiele zmian, z wyraźnym spadkiem liczby nowych realizacji. Jak pokazują dane REDD, wielkość podaży w realizacji jest obecnie nadal na znacznie niższym poziomie niż jeszcze kilka kwartałów temu. Na koniec 2023 roku w realizacji znajduje się 614 tys. mkw., z czego zaledwie 179 tys. mkw. znajduje [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/przyszlosc-rynku-biurowego-w-polsce-w-2024-roku-powierzchnia-w-budowie/">Przyszłość rynku biurowego w Polsce w 2024 roku. Powierzchnia w budowie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOWOCZESNE TECHNOLOGIE – KLUCZ DO OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W MAGAZYNIE</title>
		<link>https://www.retalks.pl/nowoczesne-technologie-klucz-do-optymalizacji-zarzadzania-energia-w-magazynie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 12:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie i Prop-Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekonomiści przewidują, że w przyszłym roku czekają nas dalsze wzrosty cen energii. Z wysokimi kosztami za prąd czy ogrzewanie walczą na różne sposoby zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest odpowiednia optymalizacja zużycia energii. Dla zarządców dużych obiektów, takich jak magazyny czy hale produkcyjne, może być to wyzwanie. Nieustający rozwój technologiczny sprawia jednak, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/nowoczesne-technologie-klucz-do-optymalizacji-zarzadzania-energia-w-magazynie/">NOWOCZESNE TECHNOLOGIE – KLUCZ DO OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W MAGAZYNIE</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
