<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skanska - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/tag/skanska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/tag/skanska/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2021 13:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>Skanska - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/tag/skanska/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pandemia nie wywróciła naszego modelu pracy do góry nogami – wynika z badania Skanska</title>
		<link>https://www.retalks.pl/pandemia-nie-wywrocila-naszego-modelu-pracy-do-gory-nogami-wynika-z-badania-skanska/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/pandemia-nie-wywrocila-naszego-modelu-pracy-do-gory-nogami-wynika-z-badania-skanska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 11:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Skanska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pomimo ciągle trwającej pandemii koronawirusa, ponad połowa Polaków chciałaby przychodzić do biura codziennie lub przynajmniej 3-4 razy w tygodniu. Okazuje się, że w biurze szczególnie cenimy sobie możliwość pracy w osobnych pomieszczeniach czy dobrze wyposażoną kuchnię firmową. Z kolei dezynfekcja przestrzeni biurowych czy bezdotykowe rozwiązania zmniejszyłyby nasze obawy dotyczące potencjalnego zarażenia koronawirusem. To tylko niektóre [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/pandemia-nie-wywrocila-naszego-modelu-pracy-do-gory-nogami-wynika-z-badania-skanska/">Pandemia nie wywróciła naszego modelu pracy do góry nogami – wynika z badania Skanska</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/pandemia-nie-wywrocila-naszego-modelu-pracy-do-gory-nogami-wynika-z-badania-skanska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budynek D Nowego Rynku w Poznaniu gotowy!</title>
		<link>https://www.retalks.pl/budynek-d-nowego-rynku-w-poznaniu-gotowy/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/budynek-d-nowego-rynku-w-poznaniu-gotowy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 09:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Skanska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolejny budynek poznańskiego kompleksu Nowy Rynek, realizowanego przez Skanska, otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Faza D dostarcza ok. 39 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej i jako pierwsza inwestycja w regionie będzie ubiegać się o certyfikat WELL Core&#38;Shell. Jest to także jedyne miejsce w Poznaniu, gdzie powstał chodnik z zielonego betonu oczyszczającego powietrze. Nowy Rynek to projekt [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/budynek-d-nowego-rynku-w-poznaniu-gotowy/">Budynek D Nowego Rynku w Poznaniu gotowy!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/budynek-d-nowego-rynku-w-poznaniu-gotowy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architektura, detale i funkcjonalność, czyli na czym skupia się Skanska przy realizacji poznańskiego kompleksu Nowy Rynek</title>
		<link>https://www.retalks.pl/architektura-detale-i-funkcjonalnosc-czyli-na-czym-skupia-sie-skanska-przy-realizacji-poznanskiego-kompleksu-nowy-rynek/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/architektura-detale-i-funkcjonalnosc-czyli-na-czym-skupia-sie-skanska-przy-realizacji-poznanskiego-kompleksu-nowy-rynek/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 10:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Skanska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nowy Rynek to wielofunkcyjny kompleks realizowany przez Skanska w stolicy Wielkopolski. Budowa pierwszego etapu rozpoczęła się latem 2017 roku, a niespełna miesiąc temu szwedzki deweloper rozpoczął wznoszenie kolejnego budynku, oznaczonego literą E, który domknie powstający, nowy kwartał miasta. Dostarczy on ok. 28 500 mkw. nowoczesnej i zdrowej powierzchni biurowej, a zaprojektowany z największą starannością rynek, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/architektura-detale-i-funkcjonalnosc-czyli-na-czym-skupia-sie-skanska-przy-realizacji-poznanskiego-kompleksu-nowy-rynek/">Architektura, detale i funkcjonalność, czyli na czym skupia się Skanska przy realizacji poznańskiego kompleksu Nowy Rynek</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/architektura-detale-i-funkcjonalnosc-czyli-na-czym-skupia-sie-skanska-przy-realizacji-poznanskiego-kompleksu-nowy-rynek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sztuka w miejscu pracy, czyli jak rozbudzić kreatywność pracowników biurowych</title>
		<link>https://www.retalks.pl/sztuka-w-miejscu-pracy-czyli-jak-rozbudzic-kreatywnosc-pracownikow-biurowych/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/sztuka-w-miejscu-pracy-czyli-jak-rozbudzic-kreatywnosc-pracownikow-biurowych/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 09:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Skanska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wykorzystywanie sztuki w przestrzeniach biurowych już od kilku lat cieszy się popularnością. Miejsce pracy musi obecnie oferować coś więcej. Sztuka stanowi pewnego rodzaju dopełnienie wpływające na dobre samopoczucie użytkowników przestrzeni, w których się znajduje. Dzięki niej, miejsce pracy jest komfortowe i inspirujące. Zalety sztuki chętnie wykorzystuje spółka biurowa Skanska. Deweloper może pochwalić się wieloma tego [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/sztuka-w-miejscu-pracy-czyli-jak-rozbudzic-kreatywnosc-pracownikow-biurowych/">Sztuka w miejscu pracy, czyli jak rozbudzić kreatywność pracowników biurowych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/sztuka-w-miejscu-pracy-czyli-jak-rozbudzic-kreatywnosc-pracownikow-biurowych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na rynku zostaje tylko jeden Business Link</title>
		<link>https://www.retalks.pl/na-rynku-zostaje-tylko-jeden-business-link/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/na-rynku-zostaje-tylko-jeden-business-link/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Skanska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od kwietnia br. z nazwy Business Link korzystać będzie już wyłącznie operator powierzchni elastycznych należący do Grupy Skanska. To kolejny element budowy strategii marki w regionie CEE, który rozpoczął się w 2017 roku, wraz z przejęciem przez szwedzką firmę. Spółka Business Link zadebiutowała na rynku w 2014 roku jako startup oferujący młodym przedsiębiorcom dostęp do [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/na-rynku-zostaje-tylko-jeden-business-link/">Na rynku zostaje tylko jeden Business Link</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/na-rynku-zostaje-tylko-jeden-business-link/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport Skanska i Business Link: 5 trendów i 4 modele. Oto rynek biurowy w nowej normalności</title>
		<link>https://www.retalks.pl/raport-skanska-i-business-link-5-trendow-i-4-modele-oto-rynek-biurowy-w-nowej-normalnosci/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/raport-skanska-i-business-link-5-trendow-i-4-modele-oto-rynek-biurowy-w-nowej-normalnosci/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 08:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Skanska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pandemia nieodwracalnie zmieniła realia funkcjonowania biur i przyspieszyła procesy, które w normalnych okolicznościach zajęłyby lata. Jednym z efektów zachodzącej ewolucji jest rekordowa popularność elastycznego zarządzania miejscami pracy, łączącego w sobie największe zalety powierzchni tradycyjnych i elastycznych. Zdaniem ekspertów spółki biurowej Skanska w regionie CEE i Business Link, w najbliższych latach to właśnie ten model odegra [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/raport-skanska-i-business-link-5-trendow-i-4-modele-oto-rynek-biurowy-w-nowej-normalnosci/">Raport Skanska i Business Link: 5 trendów i 4 modele. Oto rynek biurowy w nowej normalności</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/raport-skanska-i-business-link-5-trendow-i-4-modele-oto-rynek-biurowy-w-nowej-normalnosci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idzie nowe w Nowym Rynku. Skanska startuje z budową kolejnego budynku w ramach kompleksu</title>
		<link>https://www.retalks.pl/idzie-nowe-w-nowym-rynku-skanska-startuje-z-budowa-kolejnego-budynku-w-ramach-kompleksu/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/idzie-nowe-w-nowym-rynku-skanska-startuje-z-budowa-kolejnego-budynku-w-ramach-kompleksu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 07:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Skanska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Realizacja poznańskiego kompleksu Nowy Rynek, autorstwa Skanska, wkracza w kolejną fazę. Szwedzki deweloper rozpoczyna budowę następnego budynku, który dostarczy ok. 28 500 mkw. nowoczesnej i zdrowej powierzchni biurowej. Jej najwyższa jakość będzie potwierdzona prestiżowym certyfikatem WELL Core&#38;Shell, o który budynek się ubiega. Oddanie do użytkowania zaplanowane jest na drugi kwartał 2023 roku. Nowy Rynek to projekt, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/idzie-nowe-w-nowym-rynku-skanska-startuje-z-budowa-kolejnego-budynku-w-ramach-kompleksu/">Idzie nowe w Nowym Rynku. Skanska startuje z budową kolejnego budynku w ramach kompleksu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/idzie-nowe-w-nowym-rynku-skanska-startuje-z-budowa-kolejnego-budynku-w-ramach-kompleksu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spyrosoft ponownie wybiera biurowiec Skanska! Firma wprowadzi się do krakowskiego High5ive</title>
		<link>https://www.retalks.pl/spyrosoft-ponownie-wybiera-biurowiec-skanska-firma-wprowadzi-sie-do-krakowskiego-high5ive/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/spyrosoft-ponownie-wybiera-biurowiec-skanska-firma-wprowadzi-sie-do-krakowskiego-high5ive/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 09:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[Skanska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grono najemców trzeciego etapu krakowskiego kompleksu High5ive powiększa się o specjalistów IT. Firma Spyrosoft po raz kolejny zaufała wysokiej jakości powierzchniom biurowym realizowanym przez Skanska i wybrała biurowiec szwedzkiego dewelopera na swoją krakowską siedzibę. Na pracowników czekać będzie ok. 2000 mkw. nowoczesnej i zdrowej przestrzeni z pierwszym certyfikatem WELL Core&#38;Shell dla Skanska w Krakowie. Firma [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/spyrosoft-ponownie-wybiera-biurowiec-skanska-firma-wprowadzi-sie-do-krakowskiego-high5ive/">Spyrosoft ponownie wybiera biurowiec Skanska! Firma wprowadzi się do krakowskiego High5ive</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/spyrosoft-ponownie-wybiera-biurowiec-skanska-firma-wprowadzi-sie-do-krakowskiego-high5ive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fala może być zielona. Wave z certyfikatem LEED Core&#038;Shell i energią pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych</title>
		<link>https://www.retalks.pl/fala-moze-byc-zielona-wave-z-certyfikatem-leed-coreshell-i-energia-pochodzaca-w-100-ze-zrodel-odnawialnych/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/fala-moze-byc-zielona-wave-z-certyfikatem-leed-coreshell-i-energia-pochodzaca-w-100-ze-zrodel-odnawialnych/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Skanska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biurowiec Wave, zrealizowany przez Skanska w gdańskiej Oliwie, otrzymał prestiżowy certyfikat LEED Core&#38;Shell na poziomie Platinum. Ten międzynarodowy, wielokryterialny system oceny budynków potwierdza, że Wave jest zrównoważony, przyjazny środowisku i został zaprojektowany oraz zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami. Certyfikacja LEED dotyczy m.in. oszczędności energii, redukcji zużycia wody czy emisji dwutlenku węgla. Wave korzysta również z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/fala-moze-byc-zielona-wave-z-certyfikatem-leed-coreshell-i-energia-pochodzaca-w-100-ze-zrodel-odnawialnych/">Fala może być zielona. Wave z certyfikatem LEED Core&#038;Shell i energią pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/fala-moze-byc-zielona-wave-z-certyfikatem-leed-coreshell-i-energia-pochodzaca-w-100-ze-zrodel-odnawialnych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polacy największymi zwolennikami powrotu do biur – wynika z badania Skanska</title>
		<link>https://www.retalks.pl/polacy-najwiekszymi-zwolennikami-powrotu-do-biur-wynika-z-badania-skanska/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/polacy-najwiekszymi-zwolennikami-powrotu-do-biur-wynika-z-badania-skanska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 08:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Skanska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Około 86 proc. polskich pracowników pojawia się dziś z różną częstotliwością w biurze mimo pandemii, z czego ponad połowa robi to codziennie. Tylko 15 proc. badanych uważa pracę zdalną za bardziej efektywną – mimo, że większość ma dostęp do oddzielnego pokoju w miejscu zamieszkania. Co ciekawe, to właśnie Polacy wyróżniają się w tym względzie najwyższym [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/polacy-najwiekszymi-zwolennikami-powrotu-do-biur-wynika-z-badania-skanska/">Polacy największymi zwolennikami powrotu do biur – wynika z badania Skanska</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/polacy-najwiekszymi-zwolennikami-powrotu-do-biur-wynika-z-badania-skanska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
