<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>koronawirus - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/tag/koronawirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/tag/koronawirus/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2020 12:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>koronawirus - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/tag/koronawirus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#property4heroes – czyli 970 posiłków dziennie  dla pracowników służby zdrowia od liderów branży nieruchomości</title>
		<link>https://www.retalks.pl/property4heroes-czyli-970-posilkow-dziennie-dla-pracownikow-sluzby-zdrowia-od-liderow-branzy-nieruchomosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 08:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupa największych firm z branży nieruchomości komercyjnych wspiera personel 11 szpitali i placówek medycznych w całej Polsce, zapewniając codzienną dostawę posiłków. Akcja #property4heroes to wyraz podziękowania za ciężką pracę lekarzy, pielęgniarzy, personelu pomocniczego i ratowników medycznych od deweloperów, inwestorów i właścicieli nieruchomości. Na co dzień ze sobą konkurują, ale w obliczu walki z koronawirusem jednoczą [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/property4heroes-czyli-970-posilkow-dziennie-dla-pracownikow-sluzby-zdrowia-od-liderow-branzy-nieruchomosci/">#property4heroes – czyli 970 posiłków dziennie  dla pracowników służby zdrowia od liderów branży nieruchomości</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDD ALERT &#124; Powierzchnia do wynajęcia w Polsce wzrosła</title>
		<link>https://www.retalks.pl/redd-alert-powierzchnia-do-wynajecia-w-polsce-wzrosla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 11:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rekordowe zapytania o wolne biura Ostatnie tygodnie w czasie epidemii pokazują stabilność rynku biurowego w Polsce. Analitycy REDD zauważają jednak nieznaczny wzrost powierzchni do wynajęcia. W ostatnim tygodniu przed świętami na rynku pojawiło się 40 tys. m kw. Rekordowo wzrosło z kolei zainteresowanie powierzchnią biurową oraz informacjami o niej. W Polsce tydzień zakończył się wzrostem [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/redd-alert-powierzchnia-do-wynajecia-w-polsce-wzrosla/">REDD ALERT | Powierzchnia do wynajęcia w Polsce wzrosła</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wywiad z Moniką Rajską-Wolińską na temat obecnej sytuacji na rynku</title>
		<link>https://www.retalks.pl/wywad-z-monika-rajska-wolinska-na-temat-obecnej-sytuacji-na-rynku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 13:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Colliers]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wywiad dla retalks.pl. Odpowiedzi udzieliła: Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzająca Colliers International w Polsce. Jak Pani myśli, jakie są rokowania na najbliższe miesiące dla rynku nieruchomości? Wciąż jest za wcześnie, aby jednoznacznie wypowiadać się na ten temat. Na szczęście jak na razie w Polsce i w całym regionie CEE prace na budowach nadal postępują. Inwestycje powstające [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/wywad-z-monika-rajska-wolinska-na-temat-obecnej-sytuacji-na-rynku/">Wywiad z Moniką Rajską-Wolińską na temat obecnej sytuacji na rynku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruszyło izolatorium w hotelu Reymont w Łodzi</title>
		<link>https://www.retalks.pl/ruszylo-izolatorium-w-hotelu-reymont-w-lodzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 08:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hotele]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[PHH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2614</guid>

					<description><![CDATA[<p>W hotelu Reymont w Łodzi, należącym do Polskiego Holdingu Hotelowego, ruszyło kolejne izolatorium w kraju. Będą tam przebywały osoby oczekujące na wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub chorzy na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby. Do dyspozycji pacjentów oddane zostały 72 pokoje. Powstanie pierwszego izolatorium w Łodzi możliwe było dzięki współpracy PHH z ministerstwem zdrowia, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/ruszylo-izolatorium-w-hotelu-reymont-w-lodzi/">Ruszyło izolatorium w hotelu Reymont w Łodzi</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hotel dla medyka w województwie podkarpackim</title>
		<link>https://www.retalks.pl/hotel-dla-medyka-w-wojewodztwie-podkarpackim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 08:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hotele]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[PHH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolejny w Polsce hotel należący do Polskiego Holdingu Hotelowego – Holiday Inn Express Rzeszów Airport zlokalizowany przy Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka – wspomaga kadrę medyczną, stając się bazą noclegową dla medyków ze szpitala jednoimiennego w Łańcucie obsługującego pacjentów z Covid – 19 w województwie podkarpackim. W ramach szeregu inicjatyw związanych z pomocą w walce [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/hotel-dla-medyka-w-wojewodztwie-podkarpackim/">Hotel dla medyka w województwie podkarpackim</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colliers International publikuje pakiet informacyjny na temat wpływu COVID-19 na rynki w regionie CEE</title>
		<link>https://www.retalks.pl/colliers-international-publikuje-pakiet-informacyjny-na-temat-wplywu-covid-19-na-rynki-w-regionie-cee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 10:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Colliers]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Colliers International uruchomił pakiet informacyjny dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w celu monitorowania dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynkach nieruchomości w regionie. Stanowi on kontynuację serii pt. Special Insight Series &#8211; Opportunities and Challenges in Extraordinary Times. Pakiet zawiera informacje o nastrojach na poszczególnych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz aktualne dane dotyczące m.in. podaży całkowitej, nowej podaży, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/colliers-international-publikuje-pakiet-informacyjny-na-temat-wplywu-covid-19-na-rynki-w-regionie-cee/">Colliers International publikuje pakiet informacyjny na temat wpływu COVID-19 na rynki w regionie CEE</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rynek biurowy i inwestycyjny w czasie kryzysu</title>
		<link>https://www.retalks.pl/rynek-biurowy-i-inwestycyjny-w-czasie-kryzysu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 08:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[CREAM]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Epidemia koronawirusa zapoczątkowała ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze. Nie wiemy tylko, na jak długo i w jakiej skali. W Polsce z pewnością najbardziej ucierpią rynek handlowy, hotelowy, gastronomiczno-restauracyjny oraz targowo-eventowy. Jak mocno sytuacja wpłynie na rynek biurowy i inwestycyjny? CREAM przygotowało listę zdarzeń, które mogą zaistnieć w najbliższym czasie i które należy mieć na uwadze. Powszechny spadek [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/rynek-biurowy-i-inwestycyjny-w-czasie-kryzysu/">Rynek biurowy i inwestycyjny w czasie kryzysu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PINK apeluje o symetryczne wsparcie dla wszystkich podmiotów rynku nieruchomości komercyjnych</title>
		<link>https://www.retalks.pl/pink-apeluje-o-symetryczne-wsparcie-dla-wszystkich-podmiotow-rynku-nieruchomosci-komercyjnych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 13:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Colliers]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[MVGM]]></category>
		<category><![CDATA[PINK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) reprezentująca największych przedstawicieli sektora nieruchomości komercyjnych, apeluje o uwzględnienie właścicieli oraz inwestorów w programie osłonowym przygotowanym przez polski rząd. Uchwalone wczoraj zapisy Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniły ich perspektywy co oznacza, że państwo pominęło w swoich działaniach kluczowych uczestników rynku, którzy przez ostatnich 20 lat zainwestowali w Polsce dziesiątki miliardów złotych [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/pink-apeluje-o-symetryczne-wsparcie-dla-wszystkich-podmiotow-rynku-nieruchomosci-komercyjnych/">PINK apeluje o symetryczne wsparcie dla wszystkich podmiotów rynku nieruchomości komercyjnych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy koronawirus namiesza na rynku mieszkań?</title>
		<link>https://www.retalks.pl/czy-koronawirus-namiesza-na-rynku-mieszkan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 13:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jesteśmy przyzwyczajeni do codziennych informacji o wzrostach cen mieszkań. Nikt jednak nie spodziewał się sytuacji, której właśnie jesteśmy świadkiem: pojawieniem się tak bardzo nieprzewidywalnego czynnika, jakim jest obawa przed zakażeniem koronawirusem. Według statystyk raportu Barometr Metrohouse i Gold Finance, ceny mieszkań w największych polskich miastach wzrosły na rynku wtórnym o kilkanaście procent. W niektórych lokalizacjach, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/czy-koronawirus-namiesza-na-rynku-mieszkan/">Czy koronawirus namiesza na rynku mieszkań?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rynek biurowy w obliczu koronawirusa</title>
		<link>https://www.retalks.pl/rynek-biurowy-w-obliczu-koronawirusa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 08:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Colliers]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Większość rynków biurowych w regionie EMEA powinna przetrwać krótki wstrząs lub nawet dłuższe spowolnienie gospodarcze – uważają eksperci Colliers International. Sytuacja wywołana przez pandemię może okazać się korzystna w perspektywie długoterminowej dla operatorów biur elastycznych. Według portalu Colliers&#8217; COVID-19 Insights, około 60% rynków EMEA, w tym także Polska, na początku 2020 r. bardziej sprzyjało deweloperom [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/rynek-biurowy-w-obliczu-koronawirusa/">Rynek biurowy w obliczu koronawirusa</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
