<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cushman &amp; Wakefield - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/tag/cushman-wakefield/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/tag/cushman-wakefield/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2021 11:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>Cushman &amp; Wakefield - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/tag/cushman-wakefield/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ożywienie aktywności inwestycyjnej w drugim kwartale 2021 roku. Podsumowanie pierwszego półrocza 2021 roku na rynku inwestycyjnym Europy Środkowo-Wschodniej</title>
		<link>https://www.retalks.pl/ozywienie-aktywnosci-inwestycyjnej-w-drugim-kwartale-2021-roku-podsumowanie-pierwszego-polrocza-2021-roku-na-rynku-inwestycyjnym-europy-srodkowo-wschodniej/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/ozywienie-aktywnosci-inwestycyjnej-w-drugim-kwartale-2021-roku-podsumowanie-pierwszego-polrocza-2021-roku-na-rynku-inwestycyjnym-europy-srodkowo-wschodniej/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 07:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowanie nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=11541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Międzynarodowa firma doradcza Cushman &#38; Wakefield podsumowała pierwszą połowę 2021 roku na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wolumen transakcji inwestycyjnych na koniec pierwszego półrocza wyniósł 3,7 mld euro i był o prawie 25% niższy niż w analogicznym okresie w roku 2020. Drugi kwartał 2021 roku przyniósł ożywienie, o czym świadczy wzrost aktywności kupujących [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/ozywienie-aktywnosci-inwestycyjnej-w-drugim-kwartale-2021-roku-podsumowanie-pierwszego-polrocza-2021-roku-na-rynku-inwestycyjnym-europy-srodkowo-wschodniej/">Ożywienie aktywności inwestycyjnej w drugim kwartale 2021 roku. Podsumowanie pierwszego półrocza 2021 roku na rynku inwestycyjnym Europy Środkowo-Wschodniej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/ozywienie-aktywnosci-inwestycyjnej-w-drugim-kwartale-2021-roku-podsumowanie-pierwszego-polrocza-2021-roku-na-rynku-inwestycyjnym-europy-srodkowo-wschodniej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cushman &#038; Wakefield częścią Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego</title>
		<link>https://www.retalks.pl/cushman-wakefield-czescia-polskiego-stowarzyszenia-budownictwa-ekologicznego/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/cushman-wakefield-czescia-polskiego-stowarzyszenia-budownictwa-ekologicznego/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 12:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=11137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Międzynarodowa firma doradcza Cushman &#38; Wakefield dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), które realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Zarówno zrównoważony rozwój, jak i odpowiedzialne budownictwo są fundamentami, na których wspiera się polityka międzynarodowej firmy doradczej Cushman &#38; [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/cushman-wakefield-czescia-polskiego-stowarzyszenia-budownictwa-ekologicznego/">Cushman &#038; Wakefield częścią Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/cushman-wakefield-czescia-polskiego-stowarzyszenia-budownictwa-ekologicznego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceny mieszkań są wysokie. Polacy coraz częściej rozważają najem.</title>
		<link>https://www.retalks.pl/ceny-mieszkan-sa-wysokie-polacy-coraz-czesciej-rozwazaja-najem/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/ceny-mieszkan-sa-wysokie-polacy-coraz-czesciej-rozwazaja-najem/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 09:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=11123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Międzynarodowa firma doradcza Cushman &#38; Wakefield przeanalizowała wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast. Polacy coraz częściej wybierają najem, bo uważają, że ceny mieszkań są za wysokie, a ponadto cenią sobie elastyczność i wygodę, jaką oferuje najem. Z badania wykonanego na zlecenie Cushman &#38; Wakefield wynika jasno, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/ceny-mieszkan-sa-wysokie-polacy-coraz-czesciej-rozwazaja-najem/">Ceny mieszkań są wysokie. Polacy coraz częściej rozważają najem.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/ceny-mieszkan-sa-wysokie-polacy-coraz-czesciej-rozwazaja-najem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktywność inwestycyjna na rynku hotelowym w Europie Środkowo-Wschodniej</title>
		<link>https://www.retalks.pl/aktywnosc-inwestycyjna-na-rynku-hotelowym-w-europie-srodkowo-wschodniej/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/aktywnosc-inwestycyjna-na-rynku-hotelowym-w-europie-srodkowo-wschodniej/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 12:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hotele]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=11084</guid>

					<description><![CDATA[<p>W 2020 roku wartość transakcji inwestycyjnych zawartych w sektorze hotelowym w regionie CEE-6 wyniosła 370 mln euro*. Jest to wynik znacznie poniżej wstępnych oczekiwań (prognozowano roczny wolumen w wysokości 1,8 mld euro), ponieważ wiele transakcji wstrzymano lub zrezygnowano z ich sfinalizowania, a aktywność transakcyjna początkowo niemal całkowicie zamarła z powodu pandemii. Większość ubiegłorocznego wolumenu (87,6%) [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/aktywnosc-inwestycyjna-na-rynku-hotelowym-w-europie-srodkowo-wschodniej/">Aktywność inwestycyjna na rynku hotelowym w Europie Środkowo-Wschodniej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/aktywnosc-inwestycyjna-na-rynku-hotelowym-w-europie-srodkowo-wschodniej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakich mieszkań poszukują najemcy?</title>
		<link>https://www.retalks.pl/jakich-mieszkan-poszukuja-najemcy/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/jakich-mieszkan-poszukuja-najemcy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 11:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10957</guid>

					<description><![CDATA[<p>56% ankietowanych poszukuje mieszkania dwupokojowego – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast na zlecenie Cushman &#38; Wakefield. Z ankiety przeprowadzonej na zlecenie Cushman &#38; Wakefield wynika, że 18% badanych najmuje mieszkanie lub dom (567 na 3078 ankietowanych). Zdecydowany faworyt dla ponad połowy ankietowanych to mieszkanie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/jakich-mieszkan-poszukuja-najemcy/">Jakich mieszkań poszukują najemcy?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/jakich-mieszkan-poszukuja-najemcy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kim jest najemca? Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Cushman &#038; Wakefield</title>
		<link>https://www.retalks.pl/kim-jest-najemca-wyniki-badania-przeprowadzonego-na-zlecenie-cushman-wakefield/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/kim-jest-najemca-wyniki-badania-przeprowadzonego-na-zlecenie-cushman-wakefield/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 15:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowanie nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Z badania wykonanego przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast na zlecenie Cushman &#38; Wakefield wynika jasno, że rynek najmu jest dużo większy i zdecydowanie bardziej aktywny niż wskazywałyby na to oficjalne statystki. Kim jest polski najemca? Z ankiety na reprezentatywnej próbie mieszkańców sześciu największych aglomeracji wynika, że 18% najmuje mieszkanie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/kim-jest-najemca-wyniki-badania-przeprowadzonego-na-zlecenie-cushman-wakefield/">Kim jest najemca? Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Cushman &#038; Wakefield</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/kim-jest-najemca-wyniki-badania-przeprowadzonego-na-zlecenie-cushman-wakefield/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nefryt i Topaz w portfolio Cushman &#038; Wakefield</title>
		<link>https://www.retalks.pl/nefryt-i-topaz-w-portfolio-cushman-wakefield/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/nefryt-i-topaz-w-portfolio-cushman-wakefield/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 10:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Międzynarodowa firma doradcza Cushman &#38; Wakefield objęła zarządzanie budynkami Nefryt i Topaz, zlokalizowanymi na warszawskim Mokotowie. Nefryt i Topaz to biurowce klasy A zlokalizowane w pobliżu ul. Domaniewskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Mokotów. Budynki zaprojektowane są na planie asymetrycznej litery H, a ich wyróżnikiem są unikatowa architektura oraz ciekawe przestrzenie wspólne, w których skład wchodzą, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/nefryt-i-topaz-w-portfolio-cushman-wakefield/">Nefryt i Topaz w portfolio Cushman &#038; Wakefield</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/nefryt-i-topaz-w-portfolio-cushman-wakefield/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dlaczego online nie zastąpi offline? C&#038;W o modelach zachowania konsumentów.</title>
		<link>https://www.retalks.pl/dlaczego-online-nie-zastapi-offline-cw-o-modelach-zachowania-konsumentow/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/dlaczego-online-nie-zastapi-offline-cw-o-modelach-zachowania-konsumentow/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 08:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania wszystkich grup konsumenckich jest oczywisty. Z jednej strony przyspieszył to, co nieuniknione, czyli znaczący wzrost sprzedaży generowanej przez kanały online. Z drugiej, uświadomił konsumentom istotę zakupów realizowanych stacjonarnie. Świat online nie zastąpi świadomych decyzji podejmowanych offline w punkcie sprzedaży pod wpływem emocji jak również ze względu na potrzebę obejrzenia produktu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/dlaczego-online-nie-zastapi-offline-cw-o-modelach-zachowania-konsumentow/">Dlaczego online nie zastąpi offline? C&#038;W o modelach zachowania konsumentów.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/dlaczego-online-nie-zastapi-offline-cw-o-modelach-zachowania-konsumentow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kto kupuje online, a kto stacjonarnie? – wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego na zlecenie Cushman &#038; Wakefield</title>
		<link>https://www.retalks.pl/kto-kupuje-online-a-kto-stacjonarnie-wyniki-badania-konsumenckiego-przeprowadzonego-na-zlecenie-cushman-wakefield/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/kto-kupuje-online-a-kto-stacjonarnie-wyniki-badania-konsumenckiego-przeprowadzonego-na-zlecenie-cushman-wakefield/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 08:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centra Handlowe]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kobiety częściej niż mężczyźni kupują w sklepach stacjonarnych, a online jest najpopularniejszym kanałem sprzedaży w grupach wiekowych 18-24 lat oraz 45-54 lat – wynika z najnowszego badania konsumenckiego przeprowadzonego na zlecenie Cushman &#38; Wakefield przez Inquiry. Kobiety częściej niż mężczyźni kupują stacjonarnie (36% vs 26%). Osoby z przedziału wiekowego 18-24 lat oraz 45-54 lat najchętniej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/kto-kupuje-online-a-kto-stacjonarnie-wyniki-badania-konsumenckiego-przeprowadzonego-na-zlecenie-cushman-wakefield/">Kto kupuje online, a kto stacjonarnie? – wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego na zlecenie Cushman &#038; Wakefield</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/kto-kupuje-online-a-kto-stacjonarnie-wyniki-badania-konsumenckiego-przeprowadzonego-na-zlecenie-cushman-wakefield/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>80% potencjalnych najemców dysponuje budżetem na mieszkanie nieprzekraczającym 2000 zł – wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie Cushman &#038; Wakefield</title>
		<link>https://www.retalks.pl/80-potencjalnych-najemcow-dysponuje-budzetem-na-mieszkanie-nieprzekraczajacym-2000-zl-wynika-z-ankiety-przeprowadzonej-na-zlecenie-cushman-wakefield/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/80-potencjalnych-najemcow-dysponuje-budzetem-na-mieszkanie-nieprzekraczajacym-2000-zl-wynika-z-ankiety-przeprowadzonej-na-zlecenie-cushman-wakefield/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10500</guid>

					<description><![CDATA[<p>26 maja 2021 r. z inicjatywy międzynarodowej firmy doradczej Cushman &#38; Wakefield odbył się webinar „PRS od kuchni. Aspekty operacyjne instytucjonalnego najmu mieszkań”. Eksperci z branży omówili warunki rozwoju rynku mieszkaniowego i potrzeby wynajmujących oraz przedstawili swoje prognozy dalszych losów sektora PRS. Podczas spotkania zostały również przedstawione wnioski z ankiety dotyczącej podejścia społeczeństwa do wynajmu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/80-potencjalnych-najemcow-dysponuje-budzetem-na-mieszkanie-nieprzekraczajacym-2000-zl-wynika-z-ankiety-przeprowadzonej-na-zlecenie-cushman-wakefield/">80% potencjalnych najemców dysponuje budżetem na mieszkanie nieprzekraczającym 2000 zł – wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie Cushman &#038; Wakefield</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/80-potencjalnych-najemcow-dysponuje-budzetem-na-mieszkanie-nieprzekraczajacym-2000-zl-wynika-z-ankiety-przeprowadzonej-na-zlecenie-cushman-wakefield/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
