<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PINK - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/tag/pink/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/tag/pink/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2021 11:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>PINK - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/tag/pink/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Barometr PINK: Projekty wielofunkcyjne sposobem na dywersyfikację ryzyka?</title>
		<link>https://www.retalks.pl/barometr-pink-projekty-wielofunkcyjne-sposobem-na-dywersyfikacje-ryzyka/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/barometr-pink-projekty-wielofunkcyjne-sposobem-na-dywersyfikacje-ryzyka/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 12:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[PINK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rozwój projektów wielofunkcyjnych jest bez wątpienia jednym z kluczowych elementów kształtujących polski sektor nieruchomości. Szybkie tempo życia Polaków, nasze rosnące potrzeby zakupowe, a także poszukiwanie wygody wpływają na decyzje inwestycyjne deweloperów aktywnych na największych biurowych, mieszkaniowych i handlowych rynkach w Polsce. Według danych JLL, podaż powierzchni komercyjnej w nowoczesnych obiektach wielofunkcyjnych (tzw. mixed-use) w Polsce [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/barometr-pink-projekty-wielofunkcyjne-sposobem-na-dywersyfikacje-ryzyka/">Barometr PINK: Projekty wielofunkcyjne sposobem na dywersyfikację ryzyka?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/barometr-pink-projekty-wielofunkcyjne-sposobem-na-dywersyfikacje-ryzyka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PINK opublikował dane dot. biurowych rynków regionalnych za pierwsze trzy kwartały</title>
		<link>https://www.retalks.pl/pink-opublikowal-dane-dot-biurowych-rynkow-regionalnych-za-pierwsze-trzy-kwartaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 14:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[PINK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=5425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych opublikowała dane dotyczące rynku powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin, Lublin) za pierwsze trzy kwartały 2020 roku. Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers International, Cresa, Cushman&#38;Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills), a [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/pink-opublikowal-dane-dot-biurowych-rynkow-regionalnych-za-pierwsze-trzy-kwartaly/">PINK opublikował dane dot. biurowych rynków regionalnych za pierwsze trzy kwartały</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biura i magazyny w roku COVID-19. Raport PINK.</title>
		<link>https://www.retalks.pl/biura-i-magazyny-w-roku-covid-19-raport-pink/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 10:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[PINK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=4593</guid>

					<description><![CDATA[<p>W najnowszym raporcie „Biura i magazyny 2020 – nowa rzeczywistość?” Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) prezentuje analizę obecnej sytuacji oraz prognozy dla sektorów magazynowego i biurowego. Członkowie PINK formułują również postulaty konkretnych rozwiązań legislacyjnych niezbędnych dla dalszego rozwoju sektora nieruchomości komercyjnych w Polsce. Branża odgrywa bowiem istotną rolę w budowaniu silnej gospodarki oraz poprawie sytuacji [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/biura-i-magazyny-w-roku-covid-19-raport-pink/">Biura i magazyny w roku COVID-19. Raport PINK.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barometr PINK: koniec pierwszego kwartału pandemii w nieruchomościach komercyjnych.</title>
		<link>https://www.retalks.pl/barometr-pink-koniec-pierwszego-kwartalu-pandemii-w-nieruchomosciach-komercyjnych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 14:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[PINK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=4052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych zapytała liderów rynku o podsumowanie pierwszego półrocza i prognozy na koniec roku. Według nich rynki biurowy i magazynowy są w dobrej kondycji. Wartość transakcji inwestycyjnych przekroczy 2 mld Euro. Jednak wiele projektów było rozpoczętych przed marcem i nie ma jeszcze pełnej wiedzy o tym, jak COVID-19 wpłynie na rynek w średnim [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/barometr-pink-koniec-pierwszego-kwartalu-pandemii-w-nieruchomosciach-komercyjnych/">Barometr PINK: koniec pierwszego kwartału pandemii w nieruchomościach komercyjnych.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PINK publikuje dane dotyczące rynku biurowego na rynkach regionalnych za I kwartał 2020 roku</title>
		<link>https://www.retalks.pl/pink-publikuje-dane-dotyczace-rynku-biurowego-na-rynkach-regionalnych-za-i-kwartal-2020-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 15:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[PINK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=3100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych  publikuje dane dotyczące rynku powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin, Lublin) za pierwszy kwartał 2020 roku. Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers International, Cresa, Cushman&#38;Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills), a podsumowanie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/pink-publikuje-dane-dotyczace-rynku-biurowego-na-rynkach-regionalnych-za-i-kwartal-2020-roku/">PINK publikuje dane dotyczące rynku biurowego na rynkach regionalnych za I kwartał 2020 roku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PINK pyta o Tarczę dla nieruchomości komercyjnych</title>
		<link>https://www.retalks.pl/pink-pyta-o-tarcze-dla-nieruchomosci-komercyjnych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 14:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[PINK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polski sektor nieruchomości komercyjnych (biura, magazyny, powierzchnie handlowe) odpowiadający za 12% polskiego PKB, jak wyliczył Colliers, był dotąd stabilnym źródłem wpływów budżetowych Państwa oraz lokalnych samorządów. Nowoczesne inwestycje biurowe były jednym z ważnych katalizatorów rozwoju wielu gałęzi gospodarki, w tym sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz nowych technologii.  Według danych ABSL, w ostatnich trzech latach branża [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/pink-pyta-o-tarcze-dla-nieruchomosci-komercyjnych/">PINK pyta o Tarczę dla nieruchomości komercyjnych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PINK publikuje dane dotyczące rynku biurowego w Warszawie w I kwartale 2020 roku</title>
		<link>https://www.retalks.pl/pink-publikuje-dane-dotyczace-rynku-biurowego-w-warszawie-w-i-kwartale-2020-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 08:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[PINK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) publikuje zagregowane dane dotyczące warszawskiego rynku najmu powierzchni biurowych w I kwartale 2020 roku. Źródłem danych są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers International, Cresa, Cushman&#38;Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills), a informacje dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych projektów oddanych do użytku, wielkości [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/pink-publikuje-dane-dotyczace-rynku-biurowego-w-warszawie-w-i-kwartale-2020-roku/">PINK publikuje dane dotyczące rynku biurowego w Warszawie w I kwartale 2020 roku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PINK apeluje o symetryczne wsparcie dla wszystkich podmiotów rynku nieruchomości komercyjnych</title>
		<link>https://www.retalks.pl/pink-apeluje-o-symetryczne-wsparcie-dla-wszystkich-podmiotow-rynku-nieruchomosci-komercyjnych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 13:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Colliers]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[MVGM]]></category>
		<category><![CDATA[PINK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) reprezentująca największych przedstawicieli sektora nieruchomości komercyjnych, apeluje o uwzględnienie właścicieli oraz inwestorów w programie osłonowym przygotowanym przez polski rząd. Uchwalone wczoraj zapisy Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniły ich perspektywy co oznacza, że państwo pominęło w swoich działaniach kluczowych uczestników rynku, którzy przez ostatnich 20 lat zainwestowali w Polsce dziesiątki miliardów złotych [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/pink-apeluje-o-symetryczne-wsparcie-dla-wszystkich-podmiotow-rynku-nieruchomosci-komercyjnych/">PINK apeluje o symetryczne wsparcie dla wszystkich podmiotów rynku nieruchomości komercyjnych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych apeluje o symetryczną pomoc dla wszystkich podmiotów branży</title>
		<link>https://www.retalks.pl/polska-izba-nieruchomosci-komercyjnych-apeluje-o-symetryczna-pomoc-dla-wszystkich-podmiotow-branzy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 13:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[PINK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=2266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) reprezentuje 50 podmiotów tej branży. Są to deweloperzy biurowi, magazynowi i handlowi, zarządcy i właściciele nieruchomości, inwestorzy instytucjonalni oraz firmy doradcze. Wszystkie te firmy spodziewają się spowolnienia i znacznych problemów z powodu zatrzymania lub znaczącego ograniczenia funkcji obiektów. W budynkach biurowych pracuje obecnie mniej niż 40% użytkowników powierzchni. W związku [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/polska-izba-nieruchomosci-komercyjnych-apeluje-o-symetryczna-pomoc-dla-wszystkich-podmiotow-branzy/">Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych apeluje o symetryczną pomoc dla wszystkich podmiotów branży</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
