<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knight Frank - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/tag/knight-frank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/tag/knight-frank/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2021 10:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>Knight Frank - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/tag/knight-frank/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sydney z najsilniejszym rynkiem nieruchomości w roku 2021, ale już w przyszłym podzieli pierwsze miejsce z Londynem</title>
		<link>https://www.retalks.pl/sydney-z-najsilniejszym-rynkiem-nieruchomosci-w-roku-2021-ale-juz-w-przyszlym-podzieli-pierwsze-miejsce-z-londynem/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/sydney-z-najsilniejszym-rynkiem-nieruchomosci-w-roku-2021-ale-juz-w-przyszlym-podzieli-pierwsze-miejsce-z-londynem/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 13:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=11477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nowe badania Knight Frank wskazują, że ceny luksusowych nieruchomości mieszkaniowych będą rosły szybciej niż przewidywano zaledwie sześć miesięcy temu. Sydney jest liderem prognoz Knight Frank dotyczących cen luksusowych nieruchomości mieszkalnych w 2021 roku, a ceny mają tam wzrosnąć jeszcze o 10% w ciągu roku. Warto jednak dodać, że w 2022 roku największe miasto Australii będzie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/sydney-z-najsilniejszym-rynkiem-nieruchomosci-w-roku-2021-ale-juz-w-przyszlym-podzieli-pierwsze-miejsce-z-londynem/">Sydney z najsilniejszym rynkiem nieruchomości w roku 2021, ale już w przyszłym podzieli pierwsze miejsce z Londynem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/sydney-z-najsilniejszym-rynkiem-nieruchomosci-w-roku-2021-ale-juz-w-przyszlym-podzieli-pierwsze-miejsce-z-londynem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quo vadis sektorze biurowy. Raport i wyniki badania przeprowadzonego wśród 373 firm zatrudniających 10 milionów pracowników.</title>
		<link>https://www.retalks.pl/quo-vadis-sektorze-biurowy-raport-i-wyniki-badania-przeprowadzonego-wsrod-373-firm-zatrudniajacych-10-milionow-pracownikow/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/quo-vadis-sektorze-biurowy-raport-i-wyniki-badania-przeprowadzonego-wsrod-373-firm-zatrudniajacych-10-milionow-pracownikow/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 08:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perspektywa podejścia najemców do powierzchni biurowej zmieniła się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Dzisiaj organizacje stoją przed strategicznymi decyzjami względem swoich miejsc pracy. Czy czeka nas biurowa rewolucja? Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Knight Frank wśród 373 firm zatrudniających łącznie 10 mln osób na świecie, aż 90% ankietowanych uważa biuro za strategiczne narzędzie dla swojej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/quo-vadis-sektorze-biurowy-raport-i-wyniki-badania-przeprowadzonego-wsrod-373-firm-zatrudniajacych-10-milionow-pracownikow/">Quo vadis sektorze biurowy. Raport i wyniki badania przeprowadzonego wśród 373 firm zatrudniających 10 milionów pracowników.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/quo-vadis-sektorze-biurowy-raport-i-wyniki-badania-przeprowadzonego-wsrod-373-firm-zatrudniajacych-10-milionow-pracownikow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krzysztof Cipiur obejmuje pozycję Dyrektora działu Capital Markets i jednocześnie dołącza do grona Partnerów w Knight Frank</title>
		<link>https://www.retalks.pl/krzysztof-cipiur-obejmuje-pozycje-dyrektora-dzialu-capital-markets-i-jednoczesnie-dolacza-do-grona-partnerow-w-knight-frank/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/krzysztof-cipiur-obejmuje-pozycje-dyrektora-dzialu-capital-markets-i-jednoczesnie-dolacza-do-grona-partnerow-w-knight-frank/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 09:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kariera]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krzysztof Cipiur jest związany z firmą od ponad 10 lat. W tym czasie doradzał klientom w transakcjach z każdego sektora nieruchomości komercyjnych. Z sukcesem zbudował portfel transakcji dla największych deweloperów, których wspierał w procesie poszukiwania inwestorów i zbywania nieruchomości oraz funduszy inwestycyjnych, którym z kolei doradzał w zakresie lokowania kapitału. Krzysztof doradzał m.in. przy pierwszej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/krzysztof-cipiur-obejmuje-pozycje-dyrektora-dzialu-capital-markets-i-jednoczesnie-dolacza-do-grona-partnerow-w-knight-frank/">Krzysztof Cipiur obejmuje pozycję Dyrektora działu Capital Markets i jednocześnie dołącza do grona Partnerów w Knight Frank</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/krzysztof-cipiur-obejmuje-pozycje-dyrektora-dzialu-capital-markets-i-jednoczesnie-dolacza-do-grona-partnerow-w-knight-frank/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podnajmy miały być hitem. Nie są.</title>
		<link>https://www.retalks.pl/podnajmy-mialy-byc-hitem-nie-sa/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/podnajmy-mialy-byc-hitem-nie-sa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 09:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Masowe przejście firm w tryb pracy zdalnej przyczyniło się do opustoszenia biur i pociągnęło za sobą trwające do tej chwili konsekwencje dla wszystkich stron na rynku biurowym – najemców, deweloperów i właścicieli nieruchomości. Pierwsze korekty w stawkach czynszów, wzrost pustostanów, ograniczona aktywność deweloperów oraz dynamicznie rosnąca powierzchnia dostępna w formule podnajmu to najważniejsze z nich.  [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/podnajmy-mialy-byc-hitem-nie-sa/">Podnajmy miały być hitem. Nie są.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/podnajmy-mialy-byc-hitem-nie-sa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejne firmy wybierają Principio</title>
		<link>https://www.retalks.pl/kolejne-firmy-wybieraja-principio/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/kolejne-firmy-wybieraja-principio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 09:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Do krakowskiego biurowca Principio wprowadziło się trzech nowych najemców. Synthos Care, LUX MED i Ebis zajęli łącznie blisko 700 m kw. W procesie negocjacji właścicielowi budynku, spółce Eko-Park, doradzali eksperci Knight Frank. Firmę LUX MED reprezentowała agencja doradcza Savills, a firmę Ebis wspierał zespół z Cushman &#38; Wakefield. LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/kolejne-firmy-wybieraja-principio/">Kolejne firmy wybierają Principio</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/kolejne-firmy-wybieraja-principio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komercjalizacja GPP Business Park w rękach Knight Frank</title>
		<link>https://www.retalks.pl/komercjalizacja-gpp-business-park-w-rekach-knight-frank/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/komercjalizacja-gpp-business-park-w-rekach-knight-frank/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 14:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Knight Frank został wybrany na agenta wyłącznego odpowiedzialnego za komercjalizację części biurowej kompleksu GPP Business Park w Katowicach. GPP Business Park to nowoczesny kompleks biurowy zlokalizowany 2 km od centrum Katowic. Współtworzą go 4 energooszczędne budynki biurowe, których nazwy pochodzą od nazwisk śląskich naukowców i noblistów Marii Goeppert- Mayer, Otto Sterna, Kurta Aldera i Konrada [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/komercjalizacja-gpp-business-park-w-rekach-knight-frank/">Komercjalizacja GPP Business Park w rękach Knight Frank</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/komercjalizacja-gpp-business-park-w-rekach-knight-frank/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Według najnowszych danych firmy Knight Frank, spośród największych miast na świecie, w 2020 roku najbardziej wzrosły ceny nieruchomości mieszkaniowych w Ankarze.</title>
		<link>https://www.retalks.pl/wedlug-najnowszych-danych-firmy-knight-frank-sposrod-najwiekszych-miast-na-swiecie-w-2020-roku-najbardziej-wzrosly-ceny-nieruchomosci-mieszkaniowych-w-ankarze/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/wedlug-najnowszych-danych-firmy-knight-frank-sposrod-najwiekszych-miast-na-swiecie-w-2020-roku-najbardziej-wzrosly-ceny-nieruchomosci-mieszkaniowych-w-ankarze/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 14:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Już po raz kolejny Knight Frank publikuje Global Residential Cities Index (GRCI), który śledzi ceny nieruchomości mieszkaniowych w 150 największych miastach na świecie. Kluczowym wnioskiem wynikającym z zestawienia jest fakt, że ceny nieruchomości mieszkaniowych na świecie wzrosły średnio o 5,6% w 2020 r., w porównaniu z 3,2% w 2019 r., a aż 81% miast odnotowało [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/wedlug-najnowszych-danych-firmy-knight-frank-sposrod-najwiekszych-miast-na-swiecie-w-2020-roku-najbardziej-wzrosly-ceny-nieruchomosci-mieszkaniowych-w-ankarze/">Według najnowszych danych firmy Knight Frank, spośród największych miast na świecie, w 2020 roku najbardziej wzrosły ceny nieruchomości mieszkaniowych w Ankarze.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/wedlug-najnowszych-danych-firmy-knight-frank-sposrod-najwiekszych-miast-na-swiecie-w-2020-roku-najbardziej-wzrosly-ceny-nieruchomosci-mieszkaniowych-w-ankarze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Służewiec nadal na czasie</title>
		<link>https://www.retalks.pl/sluzewiec-nadal-na-czasie/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/sluzewiec-nadal-na-czasie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 14:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Służewiec jako jedna z największych dzielnic biznesowych w Polsce ma wiele do zaoferowania firmom szukającym biura w stolicy. Atrakcyjne stawki czynszu, szeroka oferta powierzchni na wynajem czy dostępność miejsc parkingowych, to tylko niektóre z atutów budynków biurowych położonych w tej części Mokotowa. W 2020 roku wynajęto w Warszawie 602 000 m kw. powierzchni biurowej. Największym zainteresowaniem [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/sluzewiec-nadal-na-czasie/">Służewiec nadal na czasie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/sluzewiec-nadal-na-czasie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakie zachęty oferowane są teraz najemcom?</title>
		<link>https://www.retalks.pl/jakie-zachety-oferowane-sa-teraz-najemcom/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/jakie-zachety-oferowane-sa-teraz-najemcom/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 08:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spodziewane od początku pandemii spowolnienie na rynku biurowym w Polsce jest widoczne, jednak nie było na razie aż tak dotkliwe jak przewidywano. Pomimo tego zarówno deweloperzy, jak i najemcy ostrożniej podejmowali decyzje i po obu stronach można dostrzec niższe wyniki niż w ubiegłym roku. W całym 2020 roku w Polsce podpisano umowy na ponad 1,2 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/jakie-zachety-oferowane-sa-teraz-najemcom/">Jakie zachęty oferowane są teraz najemcom?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/jakie-zachety-oferowane-sa-teraz-najemcom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Better Collective wybrał nowe biuro</title>
		<link>https://www.retalks.pl/better-collective-wybral-nowe-biuro/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/better-collective-wybral-nowe-biuro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 12:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Better Collective A/S, grupa mediowa zajmująca się prowadzeniem serwisów sportowych, zdecydowała się kontynuować rozwój swojego krakowskiego oddziału w nowym biurze. Do tego celu wybrali biurowiec Mogilska Office, którego właścicielem jest spółka należąca do grupy Warimpex. W procesie poszukiwania odpowiedniej powierzchni biurowej i późniejszych negocjacjach najemcy doradzali eksperci Knight Frank. Better Collective A/S to międzynarodowa firma [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/better-collective-wybral-nowe-biuro/">Better Collective wybrał nowe biuro</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/better-collective-wybral-nowe-biuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
