<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JLL - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/tag/jll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/tag/jll/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2021 10:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>JLL - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/tag/jll/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rekordowo niska aktywność deweloperów – czy za 2 lata zabraknie dostępnej powierzchni biurowej?</title>
		<link>https://www.retalks.pl/rekordowo-niska-aktywnosc-deweloperow-czy-za-2-lata-zabraknie-dostepnej-powierzchni-biurowej/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/rekordowo-niska-aktywnosc-deweloperow-czy-za-2-lata-zabraknie-dostepnej-powierzchni-biurowej/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 08:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=11501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najemcy ostrożnie planują swoje strategie biurowe. W budowie jest najmniej powierzchni od 2010, co zapowiada lukę podażową w 2023 roku. Firma doradcza JLL podsumowała sytuację na warszawskim rynku biurowym na koniec I półrocza 2021. Obostrzenia w gospodarce oraz kontynuacja hybrydowego modelu pracy wpłynęły na ogólne wyniki rynku biurowego w Warszawie w obszarze aktywności deweloperów, która [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/rekordowo-niska-aktywnosc-deweloperow-czy-za-2-lata-zabraknie-dostepnej-powierzchni-biurowej/">Rekordowo niska aktywność deweloperów – czy za 2 lata zabraknie dostępnej powierzchni biurowej?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/rekordowo-niska-aktywnosc-deweloperow-czy-za-2-lata-zabraknie-dostepnej-powierzchni-biurowej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polska Wschodnia. Marcin Krupanek, JLL: Ten rynek właśnie się rozkręca</title>
		<link>https://www.retalks.pl/polska-wschodnia-marcin-krupanek-jll-ten-rynek-wlasnie-sie-rozkreca/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/polska-wschodnia-marcin-krupanek-jll-ten-rynek-wlasnie-sie-rozkreca/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 07:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=11400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skąd wśród inwestorów rosnące zainteresowanie Polską Wschodnią? Marcin Krupanek, Consultant:  Zawdzięczamy to między innymi ogólnemu rozwojowi e-commerce. Jak podaje PwC, tylko w 2020 roku Polacy dokonali zakupów online na ponad 15 mld EUR, co oznacza wzrost o 31,4 proc. w stosunku do roku 2019. Dodatkowo, według prognoz PwC wartość polskiego rynku e-commerce, która wyniosła ok. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/polska-wschodnia-marcin-krupanek-jll-ten-rynek-wlasnie-sie-rozkreca/">Polska Wschodnia. Marcin Krupanek, JLL: Ten rynek właśnie się rozkręca</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/polska-wschodnia-marcin-krupanek-jll-ten-rynek-wlasnie-sie-rozkreca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flying Wild Hog wynajmie powierzchnię w Porto Office A</title>
		<link>https://www.retalks.pl/flying-wild-hog-wynajmie-powierzchnie-w-porto-office-a/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/flying-wild-hog-wynajmie-powierzchnie-w-porto-office-a/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 12:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Firma Flying Wild Hog,  podpisała umowę najmu na prawie 1000 mkw. w budynku Porto Office A w Krakowie. Firma JLL jest wyłącznym agentem komercjalizującym budynek. Flying Wild Hog to firma produkująca gry komputerowe, która powstała w 2009 roku w Warszawie. W 2015 roku otwarto studio Krakowie, a w 2018 kolejne w Rzeszowie. Do najpopularniejszych gier [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/flying-wild-hog-wynajmie-powierzchnie-w-porto-office-a/">Flying Wild Hog wynajmie powierzchnię w Porto Office A</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/flying-wild-hog-wynajmie-powierzchnie-w-porto-office-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JLL skomercjalizuje budynek Lakeside</title>
		<link>https://www.retalks.pl/jll-skomercjalizuje-budynek-lakeside/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/jll-skomercjalizuje-budynek-lakeside/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 10:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Firma doradcza JLL została wybrana na agenta wyłącznego odpowiadającego za proces wynajmu budynku biurowego Lakeside. Inwestycja należy do belgijskiej firmy ATENOR. Lakeside o powierzchni ok. 24 000 mkw. to pierwszy nowy projekt biurowy spółki ATENOR w Warszawie. Powstanie na miejscu University Business Center I, czyli jednego z dwóch budynków zakupionych przez ATENOR w maju 2018 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/jll-skomercjalizuje-budynek-lakeside/">JLL skomercjalizuje budynek Lakeside</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/jll-skomercjalizuje-budynek-lakeside/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lokalność znów w cenie – również w sektorze usług dla biznesu</title>
		<link>https://www.retalks.pl/lokalnosc-znow-w-cenie-rowniez-w-sektorze-uslug-dla-biznesu/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/lokalnosc-znow-w-cenie-rowniez-w-sektorze-uslug-dla-biznesu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 07:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niepewność wywołana pandemią kieruje uwagę inwestorów na strategie oparte na nearshoringu. Beneficjentem tego trendu, podobnie jak dekadę temu, może być Polska. Zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw wywołane przez COVID-19, skłoniły firmy do zweryfikowania swoich strategii outsourcingowych. Na fali ponownie jest nearshoring1, a to kieruje uwagę wielu zachodnioeuropejskich inwestorów (choć nie tylko) na Polskę. Argumentami działającymi [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/lokalnosc-znow-w-cenie-rowniez-w-sektorze-uslug-dla-biznesu/">Lokalność znów w cenie – również w sektorze usług dla biznesu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/lokalnosc-znow-w-cenie-rowniez-w-sektorze-uslug-dla-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eko-magazyny. Konrad Lewiński, JLL: Dzisiaj to już konieczność</title>
		<link>https://www.retalks.pl/eko-magazyny-konrad-lewinski-jll-dzisiaj-to-juz-koniecznosc/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/eko-magazyny-konrad-lewinski-jll-dzisiaj-to-juz-koniecznosc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 11:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jednym z najciekawszych trendów ostatnich lat stało się budownictwo ekologiczne. Rynek zawdzięcza go rosnącej świadomości pro-środowiskowej najemców oraz chęci zmniejszenia kosztów najmu obiektów magazynowych. – Najemcy coraz częściej pytają o ekologiczne rozwiązania – mówi w wywiadzie dla Magazyny.pl Konrad Lewiński, Director w JLL. Jak do potrzeb rynku dostosowują się deweloperzy? Co za kilka lat będzie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/eko-magazyny-konrad-lewinski-jll-dzisiaj-to-juz-koniecznosc/">Eko-magazyny. Konrad Lewiński, JLL: Dzisiaj to już konieczność</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/eko-magazyny-konrad-lewinski-jll-dzisiaj-to-juz-koniecznosc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;A na polskim rynku mieszkaniowym</title>
		<link>https://www.retalks.pl/ma-na-polskim-rynku-mieszkaniowym/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/ma-na-polskim-rynku-mieszkaniowym/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 07:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intensywny rozwój polskiego rynku mieszkaniowego i duże zainteresowanie globalnego kapitału inwestycyjnego Polską stymuluje procesy konsolidacji i przejęcia w mieszkaniówce. W ostatnim czasie na polskim rynku mieszkaniowym głośno było o sprzedaży kilku dużych, znanych firm deweloperskich. Zdaniem ekspertów JLL to jeszcze nie koniec. W najbliższych latach polski rynek deweloperski czeka fala konsolidacji i przejęć zarówno ze [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/ma-na-polskim-rynku-mieszkaniowym/">M&#038;A na polskim rynku mieszkaniowym</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/ma-na-polskim-rynku-mieszkaniowym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polski rynek magazynowy na pełnym gazie</title>
		<link>https://www.retalks.pl/polski-rynek-magazynowy-na-pelnym-gazie/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/polski-rynek-magazynowy-na-pelnym-gazie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 07:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imponujące 1,6 mln mkw. popytu to najlepszy kwartalny wynik w historii polskiego rynku magazynowego. Deweloperzy również nie zwalniają tempa – w budowie jest 2,3 mln mkw. nowej powierzchni. Firma doradcza JLL podsumowała sytuację na rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce na koniec I kwartału 2021 roku. Popyt – kwartał rekordów Minął rok od kiedy rynek nieruchomości [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/polski-rynek-magazynowy-na-pelnym-gazie/">Polski rynek magazynowy na pełnym gazie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/polski-rynek-magazynowy-na-pelnym-gazie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tygodnik Powszechny przeprowadził się do nowego biura w Krakowie</title>
		<link>https://www.retalks.pl/tygodnik-powszechny-przeprowadzil-sie-do-nowego-biura-w-krakowie/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/tygodnik-powszechny-przeprowadzil-sie-do-nowego-biura-w-krakowie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 15:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. wynajął biuro w budynku zlokalizowanym przy ul. Dworskiej 1C w Krakowie. Zespół JLL reprezentował najemcę w procesie poszukiwania odpowiedniej lokalizacji i negocjacji umowy. Poruszający tematykę społeczno-kulturalną „Tygodnik Powszechny” ukazuje się na rynku od 1945 roku. Główna siedziba pisma po 76 latach obecności w kamienicy przy ul. Wiślnej 12, przeniosła się [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/tygodnik-powszechny-przeprowadzil-sie-do-nowego-biura-w-krakowie/">Tygodnik Powszechny przeprowadził się do nowego biura w Krakowie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/tygodnik-powszechny-przeprowadzil-sie-do-nowego-biura-w-krakowie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozwój usług logistycznych w sąsiedztwie portów morskich</title>
		<link>https://www.retalks.pl/rozwoj-uslug-logistycznych-w-sasiedztwie-portow-morskich/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/rozwoj-uslug-logistycznych-w-sasiedztwie-portow-morskich/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 09:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przewóz towarów pomiędzy centrami gospodarczymi Europy, Azji i obu Ameryk oparty jest na transporcie kontenerowym w morsko-lądowych łańcuchach dostaw. Coraz większe znaczenie na europejskiej mapie transportowej zyskują polskie porty, a nasz kraj stał się bramą do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Naturalnym jest więc rozwój usług logistycznych w ich sąsiedztwie. Korzystne miejsce Polski na mapie sprawia, że [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/rozwoj-uslug-logistycznych-w-sasiedztwie-portow-morskich/">Rozwój usług logistycznych w sąsiedztwie portów morskich</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/rozwoj-uslug-logistycznych-w-sasiedztwie-portow-morskich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
