<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Echo - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/tag/echo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/tag/echo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2021 08:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>Echo - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/tag/echo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Echo Investment podsumowuje udany początek 2021 roku</title>
		<link>https://www.retalks.pl/echo-investment-podsumowuje-udany-poczatek-2021-roku/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/echo-investment-podsumowuje-udany-poczatek-2021-roku/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 07:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finalizacja transakcji zakupu pakietu kontrolnego Archicomu, sprzedaż 463 mieszkań i przekazanie klientom 154, start wynajmu w dwóch nowych projektach Resi4Rent w Warszawie, utrzymanie średniego poziomu najmu we wszystkich ukończonych budynkach Resi4Rent na poziomie przekraczającym 95%, a także sprzedaż budynku Biura przy Willi w Browarach Warszawskich – to podsumowanie działalności operacyjnej Echo Investment w pierwszym kwartale [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/echo-investment-podsumowuje-udany-poczatek-2021-roku/">Echo Investment podsumowuje udany początek 2021 roku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/echo-investment-podsumowuje-udany-poczatek-2021-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chillispaces wybrało Reacta</title>
		<link>https://www.retalks.pl/chillispaces-wybralo-reacta/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/chillispaces-wybralo-reacta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 12:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=10094</guid>

					<description><![CDATA[<p>React, inwestycja biurowa realizowana przez Echo Investment w Łodzi, zostanie drugą w tym mieście lokalizacją Chillispaces, firmy specjalizującej się w dostarczaniu przestrzeni coworkingowych. Najemca rozpocznie tu swoją działalność w pierwszym kwartale 2022 roku. React to siedmiokondygnacyjny biurowiec, który powstaje w centrum Łodzi, przy jednej z głównych arterii miasta – Al. Piłsudskiego, w sąsiedztwie Galerii Łódzkiej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/chillispaces-wybralo-reacta/">Chillispaces wybrało Reacta</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/chillispaces-wybralo-reacta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Echo Investment finalizuje zakup pakietu kontrolnego Archicomu. Grupa staje się największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce</title>
		<link>https://www.retalks.pl/echo-investment-finalizuje-zakup-pakietu-kontrolnego-archicomu-grupa-staje-sie-najwiekszym-deweloperem-mieszkaniowym-w-polsce/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/echo-investment-finalizuje-zakup-pakietu-kontrolnego-archicomu-grupa-staje-sie-najwiekszym-deweloperem-mieszkaniowym-w-polsce/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 12:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Echo Investment zrealizowało swój strategiczny cel osiągnięcia pozycji ogólnopolskiego lidera w sektorze mieszkaniowym. Deweloper sfinalizował przejęcie pakietu większościowego wrocławskiej firmy Archicom, tym samym – jako grupa Echo-Archicom – staje się największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce. Po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Echo Investment sfinalizowało umowę zakupu pakietu 66% akcji wrocławskiej spółki deweloperskiej Archicom. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/echo-investment-finalizuje-zakup-pakietu-kontrolnego-archicomu-grupa-staje-sie-najwiekszym-deweloperem-mieszkaniowym-w-polsce/">Echo Investment finalizuje zakup pakietu kontrolnego Archicomu. Grupa staje się największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/echo-investment-finalizuje-zakup-pakietu-kontrolnego-archicomu-grupa-staje-sie-najwiekszym-deweloperem-mieszkaniowym-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przedszkole i żłobek w West 4 Business Hub</title>
		<link>https://www.retalks.pl/przedszkole-i-zlobek-w-west-4-business-hub/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/przedszkole-i-zlobek-w-west-4-business-hub/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 11:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9355</guid>

					<description><![CDATA[<p>W West 4 Business Hub, inwestycji biurowej wybudowanej przez Echo Investment we Wrocławiu, swoją placówkę otworzy Luppo Puppo, właściciel prywatnych przedszkoli i żłobków niepublicznych. Najemca zajmie 355 mkw. na parterze biurowca. West 4 Business Hub to kolejny projekt biurowy Echo zrealizowany we Wrocławiu, a trzeci w tej okolicy – obok biurowca West Link i West Gate.  Pierwszy etap inwestycji został oddany do użytkowania w sierpniu ubiegłego roku i [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/przedszkole-i-zlobek-w-west-4-business-hub/">Przedszkole i żłobek w West 4 Business Hub</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/przedszkole-i-zlobek-w-west-4-business-hub/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Echo Investment przedstawia koncept szkoły przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie</title>
		<link>https://www.retalks.pl/echo-investment-przedstawia-koncept-szkoly-przy-ul-konstruktorskiej-w-warszawie/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/echo-investment-przedstawia-koncept-szkoly-przy-ul-konstruktorskiej-w-warszawie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 09:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nowoczesna, modelowa szkoła podstawowa dla blisko 300 uczniów klas 1-3 na Służewcu – w warszawskiej biurowej dzielnicy – to propozycja Echo Investment, które do biznesowego zagłębia chce wprowadzić nową jakość: mieszkania otoczone zielenią, z dodatkowymi funkcjami pozwalającymi tu wygodnie żyć, mieszkać i pracować. Za koncept szkoły odpowiada studio architektoniczne WWAA, które współtworzyło warszawskie standardy edukacyjne. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/echo-investment-przedstawia-koncept-szkoly-przy-ul-konstruktorskiej-w-warszawie/">Echo Investment przedstawia koncept szkoły przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/echo-investment-przedstawia-koncept-szkoly-przy-ul-konstruktorskiej-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sterowanie głosowe w standardzie mieszkań Echo Investment</title>
		<link>https://www.retalks.pl/sterowanie-glosowe-w-standardzie-mieszkan-echo-investment/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/sterowanie-glosowe-w-standardzie-mieszkan-echo-investment/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 08:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie i Prop-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jako pierwszy deweloper na rynku, Echo Investment wyposaży mieszkania w urządzenia smart home wspierane głośnikiem Amazon Dot, który umożliwi zarządzanie wszystkimi funkcjonalnościami inteligentnego domu przy pomocy komend głosowych. Podstawowy pakiet Echo Smart wraz z opcją sterowania głosowego będzie znajdować się w standardzie mieszkań wszystkich nowo powstających inwestycji dewelopera. Pierwszym projektem wyposażonym w to rozwiązanie będzie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/sterowanie-glosowe-w-standardzie-mieszkan-echo-investment/">Sterowanie głosowe w standardzie mieszkań Echo Investment</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/sterowanie-glosowe-w-standardzie-mieszkan-echo-investment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Echo Investment z mocnymi wynikami rocznymi dzięki elastycznej strategii i działalności w różnych sektorach rynku nieruchomości</title>
		<link>https://www.retalks.pl/echo-investment-z-mocnymi-wynikami-rocznymi-dzieki-elastycznej-strategii-i-dzialalnosci-w-roznych-sektorach-rynku-nieruchomosci/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/echo-investment-z-mocnymi-wynikami-rocznymi-dzieki-elastycznej-strategii-i-dzialalnosci-w-roznych-sektorach-rynku-nieruchomosci/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 07:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dzięki zdywersyfikowanym liniom biznesowym, Echo Investment utrzymało stabilne wyniki operacyjne i finansowe. W 2020 roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 122 mln zł, co było efektem przekazania klientom 1 505 mieszkań, wzrostu wartości realizowanych projektów komercyjnych oraz zakończonych projektów Resi4Rent. Biorąc pod uwagę nową rzeczywistość, w której funkcjonuje spółka, trendy społeczne oraz zmieniające się [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/echo-investment-z-mocnymi-wynikami-rocznymi-dzieki-elastycznej-strategii-i-dzialalnosci-w-roznych-sektorach-rynku-nieruchomosci/">Echo Investment z mocnymi wynikami rocznymi dzięki elastycznej strategii i działalności w różnych sektorach rynku nieruchomości</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/echo-investment-z-mocnymi-wynikami-rocznymi-dzieki-elastycznej-strategii-i-dzialalnosci-w-roznych-sektorach-rynku-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowa odsłona Netto w łódzkiej Fuzji</title>
		<link>https://www.retalks.pl/nowa-odslona-netto-w-lodzkiej-fuzji/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/nowa-odslona-netto-w-lodzkiej-fuzji/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 09:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8882</guid>

					<description><![CDATA[<p>W powstającej części handlowo-usługowej wielofunkcyjnej Fuzji otworzy się sklep Netto w nowym formacie. Koncept Netto 3.0, który stawia na eleganckie, otwarte przestrzenie i wysokiej jakości naturalne produkty, idealnie wkomponuje się w industrialny charakter inwestycji. Sieć zajmie blisko 1200 mkw. w jednym z historycznych budynków Fuzji od strony ulicy Tymienieckiego.  Mieszkańcy okolic Fuzji będą mogli zrobić [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/nowa-odslona-netto-w-lodzkiej-fuzji/">Nowa odsłona Netto w łódzkiej Fuzji</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/nowa-odslona-netto-w-lodzkiej-fuzji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Echo Investment wyemitowało obligacje o łącznej wartości 195 mln zł</title>
		<link>https://www.retalks.pl/echo-investment-wyemitowalo-obligacje-o-lacznej-wartosci-195-mln-zl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 16:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inwestorzy instytucjonalni objęli obligacje Echo Investment o łącznej wartości 195 mln zł. Pozyskane w ten sposób finansowanie zostanie przeznaczone na rozwój firmy, w szczególności w perspektywicznym sektorze mieszkaniowym. Obligacje mają 4 lata zapadalności. Ich oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Agentem nowej emisji jest mBank S.A. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/echo-investment-wyemitowalo-obligacje-o-lacznej-wartosci-195-mln-zl/">Echo Investment wyemitowało obligacje o łącznej wartości 195 mln zł</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ikona Browarów Warszawskich gotowa do zamieszkania</title>
		<link>https://www.retalks.pl/ikona-browarow-warszawskich-gotowa-do-zamieszkania/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/ikona-browarow-warszawskich-gotowa-do-zamieszkania/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 10:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apartamenty przy Warzelni to wizytówka jednej z najbardziej spektakularnych miejskich rewitalizacji w Warszawie. Stanowią one dopełnienie Browarów Warszawskich, wielofunkcyjnego projektu realizowanego przez Echo Investment na stołecznej Woli. Mieszkańcy Apartamentów przy Warzelni już odbierają klucze. W sprzedaży zostały już tylko trzy penthousy. Apartamenty przy Warzelni zdecydowanie wyróżniają się na tle nowoczesnej i historycznej zabudowy Browarów Warszawskich. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/ikona-browarow-warszawskich-gotowa-do-zamieszkania/">Ikona Browarów Warszawskich gotowa do zamieszkania</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/ikona-browarow-warszawskich-gotowa-do-zamieszkania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
