<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Axi immo - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/tag/axi-immo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/tag/axi-immo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2021 10:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>Axi immo - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/tag/axi-immo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Potencjalne kierunki rozwoju krakowskiego rynku magazynowego</title>
		<link>https://www.retalks.pl/potencjalne-kierunki-rozwoju-krakowskiego-rynku-magazynowego/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/potencjalne-kierunki-rozwoju-krakowskiego-rynku-magazynowego/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 13:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Axi immo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=11143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Północ, południe, wschód, a może jednak zachód, który z tych kierunków wydaje się najkorzystniejszy dla rozwoju rynku nieruchomości magazynowych w Krakowie? Obecnie Kraków jest jednym z mniejszych rynków logistycznych w Polsce, który charakteryzuje się niską dostępnością terenów inwestycyjnych ze względu na ukształtowanie powierzchni i rozdrobnioną strukturę właścicielską. Z tego względu to rynek z relatywnie wysokimi [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/potencjalne-kierunki-rozwoju-krakowskiego-rynku-magazynowego/">Potencjalne kierunki rozwoju krakowskiego rynku magazynowego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/potencjalne-kierunki-rozwoju-krakowskiego-rynku-magazynowego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agio Milano z nowym centralnym magazynem w Ożarowie Mazowieckim</title>
		<link>https://www.retalks.pl/agio-milano-z-nowym-centralnym-magazynem-w-ozarowie-mazowieckim/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/agio-milano-z-nowym-centralnym-magazynem-w-ozarowie-mazowieckim/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 14:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Axi immo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Producent damskiej bielizny Agio Milano zdecydował się na wynajęcie 800 mkw. powierzchni magazynowej w prywatnej inwestycji położonej w okolicach Ożarowa Mazowieckiego. Firma AXI IMMO odpowiadała za prowadzenie negocjacji w imieniu najemcy. Firma Agio Milano to producent i dystrybutor ekskluzywnych kolekcji bielizny dla kobiet. Marka tworzy produkty inspirowane światowymi trendami, selekcjonując wysokiej jakości materiały z kraju i [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/agio-milano-z-nowym-centralnym-magazynem-w-ozarowie-mazowieckim/">Agio Milano z nowym centralnym magazynem w Ożarowie Mazowieckim</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/agio-milano-z-nowym-centralnym-magazynem-w-ozarowie-mazowieckim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polski rynek magazynowy w I kw. 2021 r. &#8211; koniec spowolnienia w podaży</title>
		<link>https://www.retalks.pl/polski-rynek-magazynowy-w-i-kw-2021-r-koniec-spowolnienia-w-podazy/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/polski-rynek-magazynowy-w-i-kw-2021-r-koniec-spowolnienia-w-podazy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 15:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Axi immo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kondycja polskiego rynku nieruchomości magazynowych pozostaje na wysokim poziomie. Sektor jest nadal atrakcyjny w oczach inwestorów, a napędzająca go hossa w segmencie e-commerce ma bezpośrednie przełożenie na wysokie wskaźniki popytu. Aktywność najemców w I kw. 2021 była o 59% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku (1,6 mln mkw.). Ponadto nowe źródła finansowana, a [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/polski-rynek-magazynowy-w-i-kw-2021-r-koniec-spowolnienia-w-podazy/">Polski rynek magazynowy w I kw. 2021 r. &#8211; koniec spowolnienia w podaży</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/polski-rynek-magazynowy-w-i-kw-2021-r-koniec-spowolnienia-w-podazy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warszawa: STM Cyber wprowadza się do Business Garden</title>
		<link>https://www.retalks.pl/warszawa-stm-cyber-wprowadza-sie-do-business-garden/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/warszawa-stm-cyber-wprowadza-sie-do-business-garden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 13:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[Axi immo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska firma informatyczna STM Cyber Sp. z o.o., zdecydowała się na najem ponad 300 mkw. w warszawskim kompleksie biurowym Business Garden. Najemcę w procesie negocjacji reprezentowała firma AXI IMMO. Właścicielem kompleksu jest firma Vastint. STM Cyber jest polską spółką specjalizującą się w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzoną przez zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów z wieloletnią [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/warszawa-stm-cyber-wprowadza-sie-do-business-garden/">Warszawa: STM Cyber wprowadza się do Business Garden</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/warszawa-stm-cyber-wprowadza-sie-do-business-garden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Techland na dłużej w Gdański Business Center</title>
		<link>https://www.retalks.pl/techland-na-dluzej-w-gdanski-business-center/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/techland-na-dluzej-w-gdanski-business-center/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 09:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<category><![CDATA[Axi immo]]></category>
		<category><![CDATA[Savills IM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=9074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Techland, polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i wydawaniem gier komputerowych, zdecydowało się przedłużyć umowę najmu 900 mkw. przestrzeni biurowej w kompleksie Gdański Business Center w Warszawie. Inwestycja, która oferuje ponad 100 tys. mkw. powierzchni komercyjnej, wchodzi w skład portfolio Savills Investment Management. Podczas transakcji, najemcy doradzała firma AXI IMMO. Techland to polski niezależny producent, gier [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/techland-na-dluzej-w-gdanski-business-center/">Techland na dłużej w Gdański Business Center</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/techland-na-dluzej-w-gdanski-business-center/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Systemy Autobusowe dopełniają Ideal Idea City Park w Raszynie</title>
		<link>https://www.retalks.pl/systemy-autobusowe-dopelniaja-ideal-idea-city-park-w-raszynie/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/systemy-autobusowe-dopelniaja-ideal-idea-city-park-w-raszynie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 13:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Axi immo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Systemy Autobusowe Sp. z o.o., producent zabezpieczeń przeciwpożarowych i dystrybutor blokad alkoholowych, zdecydował się na najem ponad 870 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w inwestycji Ideal Idea City Park. Transakcja zakończyła proces komercjalizacji parku magazynowego na granicy Warszawy i Raszyna. Najemcę w procesie negocjacji reprezentowała firma AXI IMMO. Systemy Autobusowe zajmuje się projektowaniem, produkcją, montażem oraz dystrybucją [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/systemy-autobusowe-dopelniaja-ideal-idea-city-park-w-raszynie/">Systemy Autobusowe dopełniają Ideal Idea City Park w Raszynie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/systemy-autobusowe-dopelniaja-ideal-idea-city-park-w-raszynie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ES-SYSTEM i Grupa Glamox wybierają ofertę 7R Park Poznań East</title>
		<link>https://www.retalks.pl/es-system-i-grupa-glamox-wybieraja-oferte-7r-park-poznan-east/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/es-system-i-grupa-glamox-wybieraja-oferte-7r-park-poznan-east/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 14:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[7R]]></category>
		<category><![CDATA[Axi immo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=8700</guid>

					<description><![CDATA[<p>ES-SYSTEM, należący do Grupy Glamox, producent i dostawca profesjonalnych systemów oświetleniowych, zdecydował się na podpisanie umowy najmu blisko 11 500 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-biurowej w centrum logistycznym 7R Park Poznań East. Najemcę w procesie negocjacji wspierali konsultanci firmy AXI IMMO. ES-SYSTEM zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą szerokiej gamy profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych dla środowisk architektonicznych, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/es-system-i-grupa-glamox-wybieraja-oferte-7r-park-poznan-east/">ES-SYSTEM i Grupa Glamox wybierają ofertę 7R Park Poznań East</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/es-system-i-grupa-glamox-wybieraja-oferte-7r-park-poznan-east/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordowy rok magazynowy w roku gospodarczej próby</title>
		<link>https://www.retalks.pl/rekordowy-rok-magazynowy-w-roku-gospodarczej-proby/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/rekordowy-rok-magazynowy-w-roku-gospodarczej-proby/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 12:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Axi immo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=7915</guid>

					<description><![CDATA[<p>E-commerce i logistyka siłą napędową rynku magazynowego w 2020 r. Rekordowa aktywność najemców na poziomie 5,2 mln mkw. wynajętej powierzchni magazynowej, a także zmiany w zachowaniach konsumenckich były kluczowymi czynnikami, które wpłynęły na doskonałe wyniki rynku powierzchni magazynowych w 2020 roku w Polsce. Ponadto sektor logistyczno-produkcyjny najszybciej dostosował się do nowych wymogów związanych z pandemią [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/rekordowy-rok-magazynowy-w-roku-gospodarczej-proby/">Rekordowy rok magazynowy w roku gospodarczej próby</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/rekordowy-rok-magazynowy-w-roku-gospodarczej-proby/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020 rokiem pełnym wyzwań na rynku powierzchni biurowych w Polsce</title>
		<link>https://www.retalks.pl/2020-rokiem-pelnym-wyzwan-na-rynku-powierzchni-biurowych-w-polsce/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/2020-rokiem-pelnym-wyzwan-na-rynku-powierzchni-biurowych-w-polsce/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 10:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Axi immo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=7848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wśród kluczowych trendów związanych z pandemią COVID-19 na polskim rynku biurowym znalazły się transformacja sposobu, a przede wszystkim miejsca pracy, która skłoniła wielu najemców do zredefiniowania swoich potrzeb dotyczących wielkości biura i sposobu jego aranżacji. Równie istotne okazały się zapewnienie bezpieczeństwa, a także wprowadzanie kolejnych rozwiązań technologicznych. W wyniku pandemii w 2020 r. mogliśmy zaobserwować [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/2020-rokiem-pelnym-wyzwan-na-rynku-powierzchni-biurowych-w-polsce/">2020 rokiem pełnym wyzwań na rynku powierzchni biurowych w Polsce</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/2020-rokiem-pelnym-wyzwan-na-rynku-powierzchni-biurowych-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Showroom, czyli jak zachęcić najemcę do biurowca</title>
		<link>https://www.retalks.pl/showroom-czyli-jak-zachecic-najemce-do-biurowca/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/showroom-czyli-jak-zachecic-najemce-do-biurowca/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 12:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Axi immo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=7311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Showroom, czyli powierzchni pokazowa to dla wynajmujących jeden z nieodłącznych elementów strategii sprzedażowej nowych biurowców, a także tych przechodzących rewitalizację. Na pytania jaki jest standard takiej przestrzeni i z jakich elementów powinien się składać, a także dlaczego to dobre rozwiązanie dla każdej ze stron transakcji? Odpowiada Jakub Potocki, Negocjator w Dziale Powierzchni Biurowych, AXI IMMO. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/showroom-czyli-jak-zachecic-najemce-do-biurowca/">Showroom, czyli jak zachęcić najemcę do biurowca</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/showroom-czyli-jak-zachecic-najemce-do-biurowca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
