<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart City - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/category/wiecej/smart-city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/category/wiecej/smart-city/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 22:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>Smart City - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/category/wiecej/smart-city/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Konferencja Energetyczna EuroPOWER &#038; OZE POWER</title>
		<link>https://www.retalks.pl/konferencja-energetyczna-europower-oze-power/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 22:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=21179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energetyka – Społeczeństwo – Gospodarka. Przed nami 43. Konferencja Energetyczna EuroPOWER &#38; OZE POWER 30–31 marca 2026 roku w The Westin Warsaw Hotel, odbędzie się 43. edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER &#38; OZE POWER – jednego z najważniejszych spotkań regulatorów, liderów i liderek spółek energetycznych oraz ekspertów rynku energii w Polsce. Wydarzenie będzie przestrzenią merytorycznej debaty [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/konferencja-energetyczna-europower-oze-power/">Konferencja Energetyczna EuroPOWER &#038; OZE POWER</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bieżanów &#8211; kiedyś wieś, dziś nowoczesna dzielnica Krakowa</title>
		<link>https://www.retalks.pl/biezanow-kiedys-wies-dzis-nowoczesna-dzielnica-krakowa/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/biezanow-kiedys-wies-dzis-nowoczesna-dzielnica-krakowa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 09:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krakowski Bieżanów dynamicznie się rozwija. Chętnie czerpie z kart tradycji i historii, a z drugiej strony otwiera się na nowoczesność, przez co jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów do życia w  całym mieście. 800 lat metamorfozy Bieżanów liczy sobie już ponad 800 lat. Tę z początku niewielką wieś przyłączano do Krakowa stopniowo, w częściach &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/biezanow-kiedys-wies-dzis-nowoczesna-dzielnica-krakowa/">Bieżanów &#8211; kiedyś wieś, dziś nowoczesna dzielnica Krakowa</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/biezanow-kiedys-wies-dzis-nowoczesna-dzielnica-krakowa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowojorska Piąta Aleja ponownie najdroższą ulicą handlową świata. Warszawski Nowy Świat na 35. miejscu</title>
		<link>https://www.retalks.pl/nowojorska-piata-aleja-ponownie-najdrozsza-ulica-handlowa-swiata-warszawski-nowy-swiat-na-35-miejscu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 09:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman &#38; Wakefield Main Streets Across the World (Główne ulice handlowe świata) wynika, że nowojorska Piąta Aleja utrzymała pozycję najdroższej ulicy handlowej świata, przy czym na drugie miejsce globalnego rankingu awansowała Via Montenapoleone w Mediolanie. Warszawski Nowy Świat w tegorocznym zestawieniu zajął 35. miejsce awansując tym samym o dwie lokaty. Jak podaje [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/nowojorska-piata-aleja-ponownie-najdrozsza-ulica-handlowa-swiata-warszawski-nowy-swiat-na-35-miejscu/">Nowojorska Piąta Aleja ponownie najdroższą ulicą handlową świata. Warszawski Nowy Świat na 35. miejscu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowa przestrzeń w Poznaniu już gotowa. Wewnętrzny plac w ramach kompleksu Nowy Rynek został otwarty</title>
		<link>https://www.retalks.pl/nowa-przestrzen-w-poznaniu-juz-gotowa-wewnetrzny-plac-w-ramach-kompleksu-nowy-rynek-zostal-otwarty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 07:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=19813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drzewa, pergole, fontanna czy tężnie solankowe – to tylko niektóre elementy wewnętrznego placu w ramach kompleksu Nowy Rynek, który został właśnie oddany do użytku. Tym samym pracownicy tutejszych biur, ale również mieszkańcy oraz goście zyskali nowe, otwarte dla wszystkich i ciekawie zagospodarowane miejsce do odpoczynku, uzupełniające tkankę miejską tej części stolicy Wielkopolski. Wewnętrzny rynek jest [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/nowa-przestrzen-w-poznaniu-juz-gotowa-wewnetrzny-plac-w-ramach-kompleksu-nowy-rynek-zostal-otwarty/">Nowa przestrzeń w Poznaniu już gotowa. Wewnętrzny plac w ramach kompleksu Nowy Rynek został otwarty</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innowacyjny system SMART PARKING</title>
		<link>https://www.retalks.pl/innowacyjny-system-smart-parking/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/innowacyjny-system-smart-parking/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 14:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=19684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innowacyjny system SMART PARKING jest odpowiedzią na narastający problem deficytu miejsc parkingowych w polskich miastach. Ciągły wzrost liczby pojazdów, wysokie ceny gruntów, małe działki czy koszty wybudowania garażu podziemnego przewyższające budżety inwestorów sprawiają, że Smart Parking jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych, wielkopowierzchniowych rozwiązań. Urządzenie zajmuje ok. 33 m2, czyli dwa standardowe miejsca parkingowe, natomiast może [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/innowacyjny-system-smart-parking/">Innowacyjny system SMART PARKING</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/innowacyjny-system-smart-parking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy polskie miasta chcą być smart?</title>
		<link>https://www.retalks.pl/czy-polskie-miasta-chca-byc-smart/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/czy-polskie-miasta-chca-byc-smart/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 12:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=19417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czym jest inteligentne miasto? Trudno podać jedną poprawną definicję, ponieważ pojęcie to jest wciąż nowe. Jedną z cech nierozerwalnie kojarzonych z tym pojęciem jest wykorzystanie nowych technologii. Dziś jednak rozumienie smart city ewoluuje. Zdaniem autorów raportu “Innowacyjne miasta, życie, praca i mieszkanie jutra”[1], którego partnerem jest Otodom, głównym celem inteligentnego miasta jest efektywne odpowiadanie na [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/czy-polskie-miasta-chca-byc-smart/">Czy polskie miasta chcą być smart?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/czy-polskie-miasta-chca-byc-smart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zaprojektuj niewidzialne &#8211; from look and feel to WELL</title>
		<link>https://www.retalks.pl/zaprojektuj-niewidzialne-from-look-and-feel-to-well/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/zaprojektuj-niewidzialne-from-look-and-feel-to-well/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 10:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendarium - wydarzenia z branży nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Patronaty]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=18495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zapraszamy na 6. edycję wydarzenia &#8222;Zaprojektuj niewidzialne &#8211; from look and feel to WELL&#8221;, która odbędzie się już 24 listopada w Warszawie!  Pomysł organizacji wydarzenia narodził się na początku 2021 roku. Organizatorom – firmom 4Nature System oraz Helvar – przyświecał cel, aby projektowano zrównoważone i przyjazne przestrzenie, które będą wzmacniały dobre samopoczucie i zdrowie emocjonalne [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/zaprojektuj-niewidzialne-from-look-and-feel-to-well/">Zaprojektuj niewidzialne &#8211; from look and feel to WELL</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/zaprojektuj-niewidzialne-from-look-and-feel-to-well/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ogrody Ulricha wróciły na mapę Warszawy. Architekci z pracowni WXCA przywrócili do życia zabytkowe szklarnie</title>
		<link>https://www.retalks.pl/ogrody-ulricha-wrocily-na-mape-warszawy-architekci-z-pracowni-wxca-przywrocili-do-zycia-zabytkowe-szklarnie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 09:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=18580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pochodzące z XIX w. szklarnie i park, będące w przeszłości fundamentami pionierskiego przedsiębiorstwa ogrodniczego rodziny Ulrichów, powróciły na mapę Warszawy. Szklarnie, w których niegdyś rosły słynne w kręgach warszawskiej arystokracji ananasy, są dziś tętniącym życiem miejscem spotkań mieszkanek i mieszkańców. Swoją pracą architekci z pracowni WXCA wpisali się w tradycję pierwszych właścicieli tego miejsca, pisząc [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/ogrody-ulricha-wrocily-na-mape-warszawy-architekci-z-pracowni-wxca-przywrocili-do-zycia-zabytkowe-szklarnie/">Ogrody Ulricha wróciły na mapę Warszawy. Architekci z pracowni WXCA przywrócili do życia zabytkowe szklarnie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odzyskać miasto, czyli jakich rozwiązań i technologii wymaga rozwój nowoczesnej przestrzeni miejskiej?</title>
		<link>https://www.retalks.pl/odzyskac-miasto-czyli-jakich-rozwiazan-i-technologii-wymaga-rozwoj-nowoczesnej-przestrzeni-miejskiej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 08:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=18399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kopenhaga, Auckland, Helsinki, Vancouver, Wiedeń&#8230; Te leżące na różnych kontynentach, odmienne pod względem kulturowym miasta łączy jedno: są powszechnie uważane za najlepsze do życia. Niestety próżno szukać polskich miast na liście „szczęśliwych”. Jak nadrobić lata zaniedbań i niekontrolowanego rozwoju miejskiej substancji w naszym kraju? Wiele zależy od tego, w jaki sposób wykorzystamy nie tyle nową, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/odzyskac-miasto-czyli-jakich-rozwiazan-i-technologii-wymaga-rozwoj-nowoczesnej-przestrzeni-miejskiej/">Odzyskać miasto, czyli jakich rozwiązań i technologii wymaga rozwój nowoczesnej przestrzeni miejskiej?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quo vadis miasto &#8211; Uczestnicy procesu budowlanego widzą przyszłość we współpracy</title>
		<link>https://www.retalks.pl/quo-vadis-miasto-uczestnicy-procesu-budowlanego-widza-przyszlosc-we-wspolpracy/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/quo-vadis-miasto-uczestnicy-procesu-budowlanego-widza-przyszlosc-we-wspolpracy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 07:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=18138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakie będzie miasto przyszłości? W jakim kierunku zmierza budownictwo i w jakich przestrzeniach będziemy mieszkać za 10, 20 lub 50 lat? Użytkownicy zaczynają pytać o zielone przestrzenie, architekci wdrażają coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, a ustawodawcy planują uwarunkowania prawne dla „zazielenienia” przestrzeni miejskiej. Do zrobienia wciąż jednak jest bardzo wiele. Wszyscy są zgodni – kluczowa dla osiągnięcia [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/quo-vadis-miasto-uczestnicy-procesu-budowlanego-widza-przyszlosc-we-wspolpracy/">Quo vadis miasto &#8211; Uczestnicy procesu budowlanego widzą przyszłość we współpracy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/quo-vadis-miasto-uczestnicy-procesu-budowlanego-widza-przyszlosc-we-wspolpracy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
