<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finansowanie nieruchomości - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/category/wiecej/finanse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/category/wiecej/finanse/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Sep 2023 09:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>Finansowanie nieruchomości - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/category/wiecej/finanse/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CTP z 200 mln euro kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie ambitnego programu rozwoju energii słonecznej</title>
		<link>https://www.retalks.pl/ctp-z-200-mln-euro-kredytu-z-europejskiego-banku-inwestycyjnego-na-sfinansowanie-ambitnego-programu-rozwoju-energii-slonecznej/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/ctp-z-200-mln-euro-kredytu-z-europejskiego-banku-inwestycyjnego-na-sfinansowanie-ambitnego-programu-rozwoju-energii-slonecznej/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 08:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowanie nieruchomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20314</guid>

					<description><![CDATA[<p>CTP, największy notowany na giełdzie deweloper, właściciel i zarządca nieruchomości przemysłowo-logistycznych pod względem powierzchni najmu (GLA) w Europie, uzyskał finansowanie w wysokości 200 mln euro od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) na wdrożenie obszernego programu zakładającego instalację paneli fotowoltaicznych w całym europejskim portfolio parków biznesowych. Plan obejmuje także Polskę. Do 2025 roku na dachach lokalnych CTParks [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/ctp-z-200-mln-euro-kredytu-z-europejskiego-banku-inwestycyjnego-na-sfinansowanie-ambitnego-programu-rozwoju-energii-slonecznej/">CTP z 200 mln euro kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie ambitnego programu rozwoju energii słonecznej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/ctp-z-200-mln-euro-kredytu-z-europejskiego-banku-inwestycyjnego-na-sfinansowanie-ambitnego-programu-rozwoju-energii-slonecznej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aleksandra Gawrońska, ekspertka JLL, komentuje decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą obniżenia stóp procentowych</title>
		<link>https://www.retalks.pl/aleksandra-gawronska-ekspertka-jll-komentuje-decyzje-rady-polityki-pienieznej-dotyczaca-obnizenia-stop-procentowych/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/aleksandra-gawronska-ekspertka-jll-komentuje-decyzje-rady-polityki-pienieznej-dotyczaca-obnizenia-stop-procentowych/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 09:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finansowanie nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 września 2023 r. obniżyła wszystkie stopy procentowe NBP o 75 pb, w tym referencyjną do 6,0 proc. Według ekspertki JLL wpływ spadku stóp. proc. dla rynku nowych kredytów hipotecznych będzie pozytywny, ale ograniczony i zmian możemy spodziewać się w dłuższej perspektywie. &#8222;W ostatnich miesiącach kluczowe znaczenie dla [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/aleksandra-gawronska-ekspertka-jll-komentuje-decyzje-rady-polityki-pienieznej-dotyczaca-obnizenia-stop-procentowych/">Aleksandra Gawrońska, ekspertka JLL, komentuje decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą obniżenia stóp procentowych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/aleksandra-gawronska-ekspertka-jll-komentuje-decyzje-rady-polityki-pienieznej-dotyczaca-obnizenia-stop-procentowych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INWESTYCJE W POLSKIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE POD PRESJĄ MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI MONETARNEJ</title>
		<link>https://www.retalks.pl/inwestycje-w-polskie-nieruchomosci-komercyjne-pod-presja-miedzynarodowej-polityki-monetarnej/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/inwestycje-w-polskie-nieruchomosci-komercyjne-pod-presja-miedzynarodowej-polityki-monetarnej/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 07:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowanie nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=20065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od stycznia do końca czerwca inwestorzy wydali na polskie nieruchomości nieco ponad 800 mln Euro, to cztery razy mniej niż przed rokiem. W drugim kwartale poziom inwestycji był mocno uzależniony od presji wywieranej przez rosnące w Europie stopy procentowe oraz wzrost rentowności obligacji skarbowych. Autorzy raportu wskazują, że w ostatnich sześciu miesiącach rynek zdominowały transakcje [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/inwestycje-w-polskie-nieruchomosci-komercyjne-pod-presja-miedzynarodowej-polityki-monetarnej/">INWESTYCJE W POLSKIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE POD PRESJĄ MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI MONETARNEJ</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/inwestycje-w-polskie-nieruchomosci-komercyjne-pod-presja-miedzynarodowej-polityki-monetarnej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panattoni uzyskało 67 mln euro finansowania od PKO Banku Polskiego. Deweloper dostarczy w Wielkopolsce ponad 80 000 m kw. dla giganta odzieżowego</title>
		<link>https://www.retalks.pl/panattoni-uzyskalo-67-mln-euro-finansowania-od-pko-banku-polskiego-deweloper-dostarczy-w-wielkopolsce-ponad-80-000-m-kw-dla-giganta-odziezowego/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/panattoni-uzyskalo-67-mln-euro-finansowania-od-pko-banku-polskiego-deweloper-dostarczy-w-wielkopolsce-ponad-80-000-m-kw-dla-giganta-odziezowego/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 07:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finansowanie nieruchomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=19672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, cieszy się niesłabnącym zaufaniem instytucji finansowych. Deweloper uzyskał finansowanie na poziomie 67 mln euro na realizację Panattoni Park Poznań A2. Inwestycja zostanie oddana w październiku br., a całą powierzchnię jednego z dwóch budynków – 82 000 m kw. – wynajmie gigant branży odzieżowej. Na początku br. Panattoni zakupiło blisko [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/panattoni-uzyskalo-67-mln-euro-finansowania-od-pko-banku-polskiego-deweloper-dostarczy-w-wielkopolsce-ponad-80-000-m-kw-dla-giganta-odziezowego/">Panattoni uzyskało 67 mln euro finansowania od PKO Banku Polskiego. Deweloper dostarczy w Wielkopolsce ponad 80 000 m kw. dla giganta odzieżowego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/panattoni-uzyskalo-67-mln-euro-finansowania-od-pko-banku-polskiego-deweloper-dostarczy-w-wielkopolsce-ponad-80-000-m-kw-dla-giganta-odziezowego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newport Logistics Fund II został utworzony i rozpoczyna pozyskiwanie 100 mln EUR</title>
		<link>https://www.retalks.pl/newport-logistics-fund-ii-zostal-utworzony-i-rozpoczyna-pozyskiwanie-100-mln-eur/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/newport-logistics-fund-ii-zostal-utworzony-i-rozpoczyna-pozyskiwanie-100-mln-eur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finansowanie nieruchomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=19618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Newport Logistics Fund II, fundusz inwestujący w pełny cykl związany z rozwojem magazynów w Europie, został założony w Luksemburgu jako spółka inwestycyjna. Drugi fundusz chce pozyskać 100 mln euro na dalsze inwestycje w Europie Zachodniej. 30 marca 2023 roku Newport Logistics Fund II S.C.A., SICAV-RAIF został utworzony w Luksemburgu jako spółka inwestycyjna. Fundusz chce pozyskać 100 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/newport-logistics-fund-ii-zostal-utworzony-i-rozpoczyna-pozyskiwanie-100-mln-eur/">Newport Logistics Fund II został utworzony i rozpoczyna pozyskiwanie 100 mln EUR</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/newport-logistics-fund-ii-zostal-utworzony-i-rozpoczyna-pozyskiwanie-100-mln-eur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bank BNP Paribas sfinansuje rozbudowę MLP Czeladź</title>
		<link>https://www.retalks.pl/bank-bnp-paribas-sfinansuje-rozbudowe-mlp-czeladz/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/bank-bnp-paribas-sfinansuje-rozbudowe-mlp-czeladz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 07:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finansowanie nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Magazyny i logistyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=19612</guid>

					<description><![CDATA[<p>MLP Group podpisało nową umowę z BNP Paribas Bank Polska S.A. Instytucja udzieliła finansowania w wysokości ponad 19,7 mln EUR. Środki zostaną wykorzystane na finansowanie oraz częściowe refinansowania projektu MLP Czeladź o docelowej powierzchni najmu około 68 tys. m2. W transakcji doradzała kancelaria Kycia Legal. MLP Group sfinalizowało transakcję z BNP Paribas Bank Polska S.A. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/bank-bnp-paribas-sfinansuje-rozbudowe-mlp-czeladz/">Bank BNP Paribas sfinansuje rozbudowę MLP Czeladź</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/bank-bnp-paribas-sfinansuje-rozbudowe-mlp-czeladz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Real Management S.A. pozyskał finansowanie na budowę I etapu osiedla mieszkaniowego Neo Natolin</title>
		<link>https://www.retalks.pl/real-management-s-a-pozyskal-finansowanie-na-budowe-i-etapu-osiedla-mieszkaniowego-neo-natolin/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/real-management-s-a-pozyskal-finansowanie-na-budowe-i-etapu-osiedla-mieszkaniowego-neo-natolin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 08:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finansowanie nieruchomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=19559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Real Management S.A. pozyskał finansowanie w wysokości 125 mln zł na budowę osiedla mieszkaniowego Neo Natolin, który realizowany jest w warszawskim Wilanowie przy ul. Stefana Korbońskiego. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Santander Bank Polska S.A. docenił naszą wieloletnią współpracę, doświadczenie w branży i wyjątkowe atuty projektu Neo Natolin. To finansowanie, razem z wkładem własnym inwestora pokrywa [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/real-management-s-a-pozyskal-finansowanie-na-budowe-i-etapu-osiedla-mieszkaniowego-neo-natolin/">Real Management S.A. pozyskał finansowanie na budowę I etapu osiedla mieszkaniowego Neo Natolin</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/real-management-s-a-pozyskal-finansowanie-na-budowe-i-etapu-osiedla-mieszkaniowego-neo-natolin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>151 miliardów euro dla sektora living w Europie</title>
		<link>https://www.retalks.pl/151-miliardow-euro-dla-sektora-living-w-europie/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/151-miliardow-euro-dla-sektora-living-w-europie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 08:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finansowanie nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek Mieszkaniowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=18633</guid>

					<description><![CDATA[<p>W najnowszym badaniu European Living Sectors Investor Survey, przeprowadzonym i opublikowanym przez globalną firmę doradczą Knight Frank, ujawniono, że inwestorzy obecni w sektorach student housing, multifamily housing i senior housing w całej Europie planują znacząco zwiększyć swoją aktywność w ciągu najbliższych 5 lat. Ankieta została przeprowadzona wśród 44 inwestorów instytucjonalnych, którzy działają w sektorze living [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/151-miliardow-euro-dla-sektora-living-w-europie/">151 miliardów euro dla sektora living w Europie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/151-miliardow-euro-dla-sektora-living-w-europie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hillwood Polska kontynuuje współpracę z Bankiem Pekao S.A.</title>
		<link>https://www.retalks.pl/hillwood-polska-kontynuuje-wspolprace-z-bankiem-pekao-s-a/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/hillwood-polska-kontynuuje-wspolprace-z-bankiem-pekao-s-a/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 13:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finansowanie nieruchomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=18602</guid>

					<description><![CDATA[<p>W 2022 roku Bank Pekao S.A. podpisał z Hillwood umowy kredytowe na finansowanie sześciu inwestycji o łącznej wartości ponad 155 mln euro, w tym najnowszego projektu Hillwood w Łodzi Chocianowicach Deweloper powierzchni produkcyjno-magazynowych Hillwood Polska podpisał z Bankiem Pekao umowę kredytową na kwotę ponad 54,4 mln euro, na budowę parku logistycznego w Łodzi Chocianowicach. Hillwood [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/hillwood-polska-kontynuuje-wspolprace-z-bankiem-pekao-s-a/">Hillwood Polska kontynuuje współpracę z Bankiem Pekao S.A.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/hillwood-polska-kontynuuje-wspolprace-z-bankiem-pekao-s-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JV Peakside pozyskał 500 mln zł od Banku Pekao</title>
		<link>https://www.retalks.pl/jv-peakside-pozyskal-500-mln-zl-od-banku-pekao/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/jv-peakside-pozyskal-500-mln-zl-od-banku-pekao/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 10:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finansowanie nieruchomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=18556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spółka joint venture pomiędzy Partners Group i Peakside Capital Advisors podpisała portfelową umowę kredytową z Bankiem Pekao S.A., w ramach której został udzielony kredyt inwestycyjny i kredyt VAT (łącznie ponad 500 mln zł). Środki zostaną wykorzystane na finansowanie nabycia trzech nieruchomości logistycznych w Warszawie i okolicach oraz przebudowę parku City Point Targówek. Spółka joint venture [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/jv-peakside-pozyskal-500-mln-zl-od-banku-pekao/">JV Peakside pozyskał 500 mln zł od Banku Pekao</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/jv-peakside-pozyskal-500-mln-zl-od-banku-pekao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
