<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facility management - Real Estate Talks</title>
	<atom:link href="https://www.retalks.pl/category/wiecej/facility-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retalks.pl/category/wiecej/facility-management/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2023 15:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.retalks.pl/wp-content/uploads/2019/08/LOGO-REAL-ESTATE-2-1-150x150.png</url>
	<title>Facility management - Real Estate Talks</title>
	<link>https://www.retalks.pl/category/wiecej/facility-management/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sodexo Polska podsumowuje działania CSR za 2022 r.</title>
		<link>https://www.retalks.pl/sodexo-polska-podsumowuje-dzialania-csr-za-2022-r/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 13:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Facility management]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje z branży nieruchomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=19986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sodexo Polska prezentuje Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2022. Raport uwzględnia wykaz odpowiedzialnych praktyk Sodexo Polska, które odpowiadają strategii zrównoważonego rozwoju &#8211; Better Tommorow Plan 2025.  W raporcie mowa m.in. o walce z marnotrawieniem żywności, budowaniu kultury zdrowia i bezpieczeństwa, optymalnym zarządzaniu zasobami oraz zmniejszaniu śladu węglowego. Sodexo jest obecne w Polsce od 1993 r. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/sodexo-polska-podsumowuje-dzialania-csr-za-2022-r/">Sodexo Polska podsumowuje działania CSR za 2022 r.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak przeprowadzić projekt powstania nowego biura?</title>
		<link>https://www.retalks.pl/jak-przeprowadzic-projekt-powstania-nowego-biura/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/jak-przeprowadzic-projekt-powstania-nowego-biura/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 15:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facility management]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=19420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Doświadczeni eksperci ds. Workplace działający pod egidą Polskiej Rady Facility Management opracowali pierwszą na rynku publikację przedstawiającą prowadzenie projektu powstawania nowego biura — od A do Z. Zawiera ona praktyczne porady dotyczące zarządzania procesem na jego poszczególnych etapach. Premiera przewodnika pt. Projektowanie nowego środowiska pracy już wkrótce. Z tej okazji 10 marca odbędzie bezpłatny webinar, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/jak-przeprowadzic-projekt-powstania-nowego-biura/">Jak przeprowadzić projekt powstania nowego biura?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/jak-przeprowadzic-projekt-powstania-nowego-biura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart parkowanie w postpandemicznej rzeczywistości. Parking &#8211; Hub mobilności multimodalnej</title>
		<link>https://www.retalks.pl/smart-parkowanie-w-postpandemicznej-rzeczywistosci-parking-hub-mobilnosci-multimodalnej/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/smart-parkowanie-w-postpandemicznej-rzeczywistosci-parking-hub-mobilnosci-multimodalnej/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 11:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facility management]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=17690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rozwiązania oraz narzędzia, które czynią transport miejski bardziej ekologicznym i zrównoważonym, w dobie postępującej cyfryzacji są pożądane jak nigdy wcześniej. Redukcja korków w centrach dużych miast czy zmniejszenie ruchu zmotoryzowanego wpisują się w założenia zarówno mikromobilności, jak i ekonomii współdzielenia. Inteligentne huby mobilności odpowiadają na trend smart mobility, kształtując elementy innowacyjnej infrastruktury miejskiej. Podniesienie jakości [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/smart-parkowanie-w-postpandemicznej-rzeczywistosci-parking-hub-mobilnosci-multimodalnej/">Smart parkowanie w postpandemicznej rzeczywistości. Parking &#8211; Hub mobilności multimodalnej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/smart-parkowanie-w-postpandemicznej-rzeczywistosci-parking-hub-mobilnosci-multimodalnej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CA Immo z systemem wypożyczania rowerów w swoich biurowcach w Warszawie</title>
		<link>https://www.retalks.pl/ca-immo-z-systemem-wypozyczania-rowerow-w-swoich-biurowcach-w-warszawie/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/ca-immo-z-systemem-wypozyczania-rowerow-w-swoich-biurowcach-w-warszawie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 07:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biurowce]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Facility management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=17624</guid>

					<description><![CDATA[<p>CA Immo uruchomiło system wypożyczania rowerów w swoich trzech biurowcach w Warszawie &#8211; Postępu 14, Warsaw Towers i Sienna Center. Do dyspozycji najemców tych budynków są rowery miejskie, z których można korzystać zupełnie bezpłatnie nawet przez 72 godziny. Projekt realizowany jest we współpracy z The Bike Company. System wypożyczania rowerów, przeznaczony dla najemców Postępu 14, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/ca-immo-z-systemem-wypozyczania-rowerow-w-swoich-biurowcach-w-warszawie/">CA Immo z systemem wypożyczania rowerów w swoich biurowcach w Warszawie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/ca-immo-z-systemem-wypozyczania-rowerow-w-swoich-biurowcach-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pracownicy biur w Forest mogą już korzystać z aplikacji More by HB Reavis</title>
		<link>https://www.retalks.pl/pracownicy-biur-w-forest-moga-juz-korzystac-z-aplikacji-more-by-hb-reavis/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/pracownicy-biur-w-forest-moga-juz-korzystac-z-aplikacji-more-by-hb-reavis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 10:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facility management]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie i Prop-Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=17607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dzięki dedykowanej aplikacji budynkowej użytkownicy kampusu biurowego Forest są zawsze na bieżąco z dostępnymi na miejscu wydarzeniami i udogodnieniami. W zależności od preferencji najemców, aplikacja może też być wykorzystana jako cyfrowa karta dostępu, zintegrowana z wybranymi systemami budynkowymi. Jednym słowem – uprzyjemnia i ułatwia powrót do pracy stacjonarnej w biurowcu. Forest przy ul. Burakowskiej w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/pracownicy-biur-w-forest-moga-juz-korzystac-z-aplikacji-more-by-hb-reavis/">Pracownicy biur w Forest mogą już korzystać z aplikacji More by HB Reavis</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/pracownicy-biur-w-forest-moga-juz-korzystac-z-aplikacji-more-by-hb-reavis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biurowce Globalworth przygotowane na rozwój mikromobilności dzięki współpracy z E.ON Polska</title>
		<link>https://www.retalks.pl/biurowce-globalworth-przygotowane-na-rozwoj-mikromobilnosci-dzieki-wspolpracy-z-e-on-polska/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/biurowce-globalworth-przygotowane-na-rozwoj-mikromobilnosci-dzieki-wspolpracy-z-e-on-polska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 08:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Facility management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=17221</guid>

					<description><![CDATA[<p>E.ON Polska we współpracy z Globalworth, właścicielem i zarządcą największego portfolio nieruchomości biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej, wyznaczają nowy standard dla mikromobilności w segmencie biurowym. Użytkownicy budynków Globalworth będą mogli bezpiecznie parkować i ładować swoje hulajnogi elektryczne. Jedenaście stacji ładowania dla jednośladów na prąd zostało już zainstalowanych w największych ośrodkach biznesowych Polski. Kolejne trzy zostaną uruchomione [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/biurowce-globalworth-przygotowane-na-rozwoj-mikromobilnosci-dzieki-wspolpracy-z-e-on-polska/">Biurowce Globalworth przygotowane na rozwój mikromobilności dzięki współpracy z E.ON Polska</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/biurowce-globalworth-przygotowane-na-rozwoj-mikromobilnosci-dzieki-wspolpracy-z-e-on-polska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPI stawia na rowery!</title>
		<link>https://www.retalks.pl/cpi-stawia-na-rowery/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/cpi-stawia-na-rowery/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 09:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Facility management]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=17076</guid>

					<description><![CDATA[<p>CPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnych w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podpisała umowę o partnerstwie strategicznym z  firmą Kross Rental z grupy KROSS. Umowa podpisana została w ramach realizacji przez CPIPG polityki zrównoważonego rozwoju, której jednym z elementów jest autorski program, służący poprawie komfortu funkcjonowania w rzeczywistości biurowej, OfficeME. W efekcie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/cpi-stawia-na-rowery/">CPI stawia na rowery!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/cpi-stawia-na-rowery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprawne zarządzanie budynkiem realną korzyścią dla najemców</title>
		<link>https://www.retalks.pl/sprawne-zarzadzanie-budynkiem-realna-korzyscia-dla-najemcow/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/sprawne-zarzadzanie-budynkiem-realna-korzyscia-dla-najemcow/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 13:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facility management]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=14284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Generowanie oszczędności, optymalizacja procesów budynkowych, kontakt z najemcami to codzienna praca Property i Facility Managera. Ich współpraca jest kluczowa w optymalnym zarządzaniu obiektem komercyjnym, chociaż nie zawsze zauważalna na pierwszy rzut oka. Jakie czynniki ją determinują i co zrobić by budek był rentowny i przy tym dodatkowo zarabiał opowiada Marta Jełowicka- Gabor Property Manager w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/sprawne-zarzadzanie-budynkiem-realna-korzyscia-dla-najemcow/">Sprawne zarządzanie budynkiem realną korzyścią dla najemców</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/sprawne-zarzadzanie-budynkiem-realna-korzyscia-dla-najemcow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISS facility managerem Fabryki Norblina</title>
		<link>https://www.retalks.pl/iss-facility-managerem-fabryki-norblina/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/iss-facility-managerem-fabryki-norblina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 13:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facility management]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=12636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Firma ISS Facility Services przejęła usługi facility management w Fabryce Norblina, inwestycji zrealizowanej przez Grupę Capital Park na warszawskiej Woli. W zrewitalizowanym obiekcie, ISS będzie odpowiedzialne m. in. za obsługę techniczną, utrzymanie czystości oraz utrzymanie terenów zewnętrznych. Fabryka Norblina to inwestycja obejmująca ponad 65 tys. mkw. powierzchni. Większość – aż 41 tys. mkw. – zajmują nowoczesne przestrzenie biurowe [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/iss-facility-managerem-fabryki-norblina/">ISS facility managerem Fabryki Norblina</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/iss-facility-managerem-fabryki-norblina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obecność restauracji lub kantyny najważniejsza dla najemców budynków biurowych</title>
		<link>https://www.retalks.pl/obecnosc-restauracji-lub-kantyny-najwazniejsza-dla-najemcow-budynkow-biurowych/</link>
					<comments>https://www.retalks.pl/obecnosc-restauracji-lub-kantyny-najwazniejsza-dla-najemcow-budynkow-biurowych/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 08:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facility management]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie nieruchomościami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retalks.pl/?p=12303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Restauracja lub kantyna, infrastruktura rowerowa oraz bankomat i sklep spożywczy to najważniejsze dla respondentów usługi oferowane w budynku biurowym – tak wynika z badania przeprowadzonego wśród najemców budynków biurowych w portfelu nieruchomości biurowych zarządzanych przez międzynarodową firmę doradczą Cushman &#38; Wakefield. Restauracja lub kantyna Blisko 2/3 wszystkich ankietowanych wskazało restaurację lub kantynę jako najważniejszą usługę [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.retalks.pl/obecnosc-restauracji-lub-kantyny-najwazniejsza-dla-najemcow-budynkow-biurowych/">Obecność restauracji lub kantyny najważniejsza dla najemców budynków biurowych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.retalks.pl">Real Estate Talks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retalks.pl/obecnosc-restauracji-lub-kantyny-najwazniejsza-dla-najemcow-budynkow-biurowych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
